728x90
반응형
경남 창원시 성산구 아파트 전월세 현황!!! (2021년 5월)
경상남도 창원시 성산구에서 이사할 집 찾아보고 있다면 유용한 이 포스팅을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보려고 중개업소 찾기 앞서 5월 기준으로 경상남도 창원시 성산구의 전세 및 월세 금액 국토부에 신고된 정보를 인터넷으로 확인하여 직접 가보지 않아도 요즈음 평균 전세가를 미리 준비해보는 것은 정말 기본일거라 생각됩니다.
이 글에서 먼저 5월 창원시 지역 전월세 실거래가를 확인해 아래에 표로 적어 봤으니 한번 보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
외동 | 5/4 | 미지루 | 44.19 | 8,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/1 | 성원남산3차 | 59.34 | 13,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/2 | 성원남산3차 | 59.34 | 13,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/3 | 덕산타운2 | 71.82 | 25,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/3 | 개나리1차 | 42.18 | 8,925만원 | 0만원 |
대방동 | 5/3 | 개나리1차 | 42.18 | 2,000만원 | 30만원 |
대방동 | 5/3 | 덕산타운2 | 71.82 | 25,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/3 | 대방그린빌 | 49.865 | 13,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/4 | 성원남산3차 | 47.97 | 6,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/4 | 대동 | 59.99 | 16,000만원 | 15만원 |
대방동 | 5/5 | 성원남산3차 | 84.96 | 16,800만원 | 0만원 |
대방동 | 5/6 | 개나리1차 | 49.41 | 13,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/6 | 대동 | 59.99 | 17,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/7 | 덕산타운1 | 49.94 | 12,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/9 | 성원남산3차 | 47.97 | 7,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/10 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,200만원 | 0만원 |
대방동 | 5/12 | 대동디지털황토방 | 59.7686 | 22,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/12 | 대동 | 49.94 | 11,900만원 | 0만원 |
대방동 | 5/13 | 대동 | 49.94 | 13,700만원 | 0만원 |
대방동 | 5/15 | 덕산타운1 | 49.94 | 13,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/15 | 덕산타운1 | 49.94 | 9,750만원 | 0만원 |
대방동 | 5/15 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,200만원 | 0만원 |
대방동 | 5/15 | 개나리1차 | 49.41 | 13,700만원 | 0만원 |
대방동 | 5/15 | 대방그린빌 | 39.715 | 12,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/15 | 대방그린빌 | 39.715 | 10,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/16 | 성원남산3차 | 47.97 | 2,000만원 | 15만원 |
대방동 | 5/19 | 개나리1차 | 42.18 | 11,200만원 | 0만원 |
대방동 | 5/22 | 성원남산3차 | 47.97 | 500만원 | 40만원 |
대방동 | 5/22 | 개나리1차 | 42.18 | 10,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/24 | 대동디지털황토방 | 84.9026 | 28,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/24 | 대방그린빌 | 39.715 | 10,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/24 | 대동 | 84.98 | 26,500만원 | 0만원 |
대방동 | 5/25 | 대동 | 49.94 | 14,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/26 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,000만원 | 0만원 |
대방동 | 5/26 | 성원남산3차 | 47.97 | 7,800만원 | 0만원 |
대방동 | 5/26 | 덕산타운1 | 84.98 | 20,000만원 | 0만원 |
남산동 | 5/6 | 남산효성해링턴플레이스 | 84.9013 | 24,000만원 | 0만원 |
남산동 | 5/15 | 남산효성해링턴플레이스 | 59.8625 | 21,000만원 | 0만원 |
남산동 | 5/26 | 대우사원 | 48.84 | 6,500만원 | 0만원 |
안민동 | 5/3 | 대동한솔마을 | 84.98 | 17,000만원 | 0만원 |
안민동 | 5/23 | 삼성그렌드 | 84.161 | 15,000만원 | 0만원 |
안민동 | 5/23 | 삼성그렌드 | 84.161 | 15,000만원 | 0만원 |
내동 | 5/7 | 삼미종합특수강 | 53.95 | 5,000만원 | 0만원 |
내동 | 5/20 | 동성샛별타운 | 73.65 | 1,000만원 | 45만원 |
신촌동 | 5/1 | 성원 | 51.24 | 6,500만원 | 0만원 |
신촌동 | 5/1 | 신촌동원로얄듀크 | 121.6314 | 22,000만원 | 0만원 |
신촌동 | 5/3 | 성원 | 51.24 | 5,500만원 | 0만원 |
신촌동 | 5/22 | 성원 | 59.16 | 8,000만원 | 0만원 |
신촌동 | 5/28 | 성원 | 59.16 | 8,000만원 | 0만원 |
반지동 | 5/6 | 까치2차 | 54.09 | 8,500만원 | 0만원 |
반지동 | 5/8 | 까치1차 | 31.45 | 4,500만원 | 0만원 |
반지동 | 5/22 | 까치1차 | 31.45 | 500만원 | 15만원 |
반림동 | 5/4 | 노블파크 | 84.98 | 26,200만원 | 0만원 |
반림동 | 5/4 | 트리비앙 | 76.17 | 27,300만원 | 0만원 |
반림동 | 5/6 | 트리비앙 | 84.95 | 31,500만원 | 0만원 |
반림동 | 5/7 | 트리비앙 | 84.95 | 35,500만원 | 0만원 |
반림동 | 5/7 | 럭키 | 49.485 | 12,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/8 | 노블파크 | 76.17 | 26,250만원 | 0만원 |
반림동 | 5/8 | 노블파크 | 84.95 | 41,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/10 | 럭키 | 76.29 | 20,000만원 | 15만원 |
반림동 | 5/12 | 럭키 | 59.22 | 17,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/13 | 현대2차 | 69.84 | 15,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/15 | 트리비앙 | 76.03 | 37,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/15 | 럭키 | 84.93 | 16,500만원 | 0만원 |
반림동 | 5/17 | 노블파크 | 75.98 | 15,500만원 | 50만원 |
반림동 | 5/17 | 현대1차 | 84.51 | 17,500만원 | 0만원 |
반림동 | 5/20 | 럭키 | 76.11 | 25,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/20 | 트리비앙 | 84.95 | 50,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/21 | 현대2차 | 84.78 | 27,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/21 | 트리비앙 | 101.93 | 49,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/22 | 트리비앙 | 84.95 | 31,000만원 | 10만원 |
반림동 | 5/22 | 트리비앙 | 84.95 | 25,200만원 | 11만원 |
반림동 | 5/24 | 노블파크 | 101.93 | 31,500만원 | 0만원 |
반림동 | 5/25 | 현대2차 | 132.46 | 26,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/26 | 트리비앙 | 76.17 | 41,000만원 | 0만원 |
반림동 | 5/28 | 현대1차 | 68.76 | 18,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/1 | 대동 | 49.95 | 3,000만원 | 40만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 49.98 | 8,400만원 | 0만원 |
상남동 | 5/3 | 대동 | 164.7 | 37,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/4 | 대동 | 84.942 | 27,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 49.98 | 9,800만원 | 0만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 84.91 | 32,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/6 | 성원 | 136.86 | 31,500만원 | 0만원 |
상남동 | 5/6 | 성원 | 49.98 | 8,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/6 | 성원 | 84.91 | 10,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/6 | 성원 | 84.91 | 32,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/7 | 성원 | 84.92 | 30,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 59.97 | 20,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 59.97 | 20,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 49.98 | 13,500만원 | 0만원 |
상남동 | 5/9 | 대동 | 49.95 | 14,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/10 | 대동 | 84.942 | 30,500만원 | 0만원 |
상남동 | 5/10 | 대동 | 132.18 | 35,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 49.98 | 11,200만원 | 0만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 84.92 | 32,500만원 | 0만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 84.92 | 33,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/11 | 성원 | 108.5 | 27,300만원 | 0만원 |
상남동 | 5/11 | 대우 | 42.17 | 5,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/12 | 성원 | 84.92 | 30,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/12 | 성원 | 84.92 | 30,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/12 | 성원 | 49.98 | 9,400만원 | 0만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 49.98 | 5,000만원 | 20만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 84.92 | 29,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 59.97 | 14,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 59.97 | 19,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/17 | 성원 | 49.98 | 11,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/17 | 성원 | 59.97 | 17,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/17 | 성원 | 59.97 | 19,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/17 | 성원 | 108.5 | 28,300만원 | 0만원 |
상남동 | 5/19 | 성원 | 84.91 | 33,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/24 | 성원 | 59.97 | 15,750만원 | 0만원 |
상남동 | 5/24 | 성원 | 108.5 | 36,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/25 | 성원 | 49.98 | 12,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/26 | 성원 | 49.98 | 13,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/26 | 대동 | 115.032 | 39,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/27 | 성원 | 49.98 | 13,000만원 | 0만원 |
상남동 | 5/28 | 대동 | 84.942 | 31,500만원 | 0만원 |
상남동 | 5/28 | 대동 | 84.942 | 24,150만원 | 0만원 |
성주동 | 5/13 | 유니온빌리지 | 84.9457 | 23,100만원 | 0만원 |
성주동 | 5/16 | 유니온빌리지 | 84.9457 | 24,000만원 | 0만원 |
성주동 | 5/26 | 프리빌리지 | 101.9708 | 40,000만원 | 0만원 |
성주동 | 5/27 | 한림푸르지오 | 101.94 | 36,000만원 | 0만원 |
사파동 | 5/1 | 동성 | 49.5 | 9,500만원 | 0만원 |
사파동 | 5/1 | 삼익 | 49.76 | 1,000만원 | 40만원 |
사파동 | 5/1 | 무궁화 | 51.57 | 5,800만원 | 20만원 |
사파동 | 5/5 | 동성 | 49.5 | 14,000만원 | 0만원 |
사파동 | 5/6 | 무궁화 | 51.57 | 12,000만원 | 0만원 |
사파동 | 5/8 | 동성 | 49.5 | 15,000만원 | 0만원 |
사파동 | 5/8 | 대동 | 81.88 | 1,000만원 | 65만원 |
사파동 | 5/11 | 삼익 | 39.93 | 7,870만원 | 0만원 |
사파동 | 5/13 | 대동 | 69.29 | 15,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/1 | 창원가음한화꿈에그린 | 70.9062 | 42,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/3 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.9763 | 32,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/6 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8797 | 31,500만원 | 0만원 |
가음동 | 5/6 | 센트럴시티 | 39.28 | 1,000만원 | 25만원 |
가음동 | 5/8 | 청실 | 44.04 | 6,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/8 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8074 | 48,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/10 | 태주실업 | 33.66 | 4,500만원 | 0만원 |
가음동 | 5/11 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.9521 | 30,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/12 | 창원더샵센트럴파크1단지 | 117.8549 | 44,100만원 | 0만원 |
가음동 | 5/13 | 상록 | 34.45 | 4,800만원 | 0만원 |
가음동 | 5/13 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8797 | 40,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/15 | 형진한아름 | 42.39 | 9,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/15 | 은아 | 49.86 | 1,000만원 | 37만원 |
가음동 | 5/15 | 삼선 | 43.07 | 6,300만원 | 0만원 |
가음동 | 5/15 | 센트럴시티 | 39.28 | 6,800만원 | 0만원 |
가음동 | 5/18 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8797 | 28,350만원 | 0만원 |
가음동 | 5/18 | 창원센텀푸르지오 | 84.9004 | 48,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/19 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 98.8452 | 43,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/19 | 센트럴시티 | 39.28 | 7,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/20 | 창원센텀푸르지오 | 84.9584 | 36,700만원 | 0만원 |
가음동 | 5/21 | 은아 | 49.83 | 11,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/23 | 창원더샵센트럴파크3단지 | 84.8074 | 31,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/25 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8074 | 45,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/26 | 창원더샵센트럴파크3단지 | 84.768 | 25,000만원 | 10만원 |
가음동 | 5/26 | 창원더샵센트럴파크3단지 | 84.768 | 25,000만원 | 0만원 |
가음동 | 5/27 | 은아 | 49.86 | 6,500만원 | 0만원 |
가음동 | 5/28 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8797 | 24,150만원 | 0만원 |
남양동 | 5/1 | 피오르빌 | 49.51 | 11,500만원 | 0만원 |
남양동 | 5/1 | 피오르빌 | 49.51 | 14,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/1 | 위드파크아파트 | 58.451 | 13,100만원 | 0만원 |
남양동 | 5/6 | 피오르빌 | 39.7 | 9,900만원 | 0만원 |
남양동 | 5/10 | 한림엘리시온 | 84.8699 | 26,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/12 | 우성 | 68.16 | 22,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/13 | 피오르빌 | 49.51 | 12,500만원 | 0만원 |
남양동 | 5/16 | 성원2차 | 84.92 | 18,300만원 | 0만원 |
남양동 | 5/17 | 피오르빌 | 39.7 | 9,500만원 | 0만원 |
남양동 | 5/17 | 성원2차 | 84.92 | 20,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/19 | 롯데 | 71.625 | 16,800만원 | 0만원 |
남양동 | 5/21 | 피오르빌 | 49.51 | 11,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/22 | 피오르빌 | 39.7 | 11,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/24 | 피오르빌 | 39.7 | 10,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/24 | 피오르빌 | 39.7 | 11,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/27 | 피오르빌 | 49.51 | 12,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/28 | 성원1차 | 84.73 | 23,000만원 | 0만원 |
남양동 | 5/28 | 성원1차 | 84.73 | 23,300만원 | 0만원 |
위 데이터 중 하나만 보면, 창원시에서는 5월에 총 176건의 거래가 있었네요. 5월 거래된 것 중 2021년 5월 4일에 거래된 1992년에 완공한 대방동 대동의 전용면적 59.99㎡는 전세금액이 16,000만원이고 월세는 15만원이네요.
경상남도 창원시 성산구 아파트의 전세 물건중 최고로 비싼 곳은 반림동의 트레비앙 아파트로, 국민평형 전용면적 84㎡ 기준 전세가격 5억원에 신고가 되었습니다.
창원시 성산구에서 전세 매물을 알아보시는 분은 이 지역 대장 아파트인 반림동 트레이방 아파트의 시세를 확인하시면 좋을 것 같습니다.
728x90
반응형
댓글