728x90
반응형
경상남도 창원시 성산구 아파트 실거래가 현황!!!
경상남도 창원시 성산구의 아파트 실거래가 알아볼까요? 경상남도 창원시 성산구에서 아파트를 구해보고 있다면 이 글을 확인해 보세요. 아파트 찾아보기 앞서 5월 기준으로 경상남도 창원시 성산구의 실거래가 거래가 기준의 정보를 미리 확인하여 방문해 보지 않더라도 창원시 시세를 검색해보는 것은 중요합니다.
제가 먼저 5월 창원시 지역 매수 또는 매도 거래실적을 알아본 뒤 이해하기 쉽게 표로 작성해 보았는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가음정동 | 5/7 | 소라 | 59.94 | 11,600만원 |
가음정동 | 5/13 | 소라 | 59.94 | 10,500만원 |
외동 | 5/1 | 경남맨션 | 57.27 | 9,150만원 |
외동 | 5/1 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 84.8885 | 24,900만원 |
외동 | 5/10 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 59.9294 | 20,600만원 |
외동 | 5/10 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 59.9294 | 17,000만원 |
외동 | 5/22 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 59.9294 | 18,100만원 |
외동 | 5/22 | 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 59.9294 | 18,100만원 |
대방동 | 5/1 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,500만원 |
대방동 | 5/1 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,000만원 |
대방동 | 5/1 | 대동 | 49.94 | 15,000만원 |
대방동 | 5/1 | 대동디지털황토방 | 84.9026 | 39,300만원 |
대방동 | 5/1 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,500만원 |
대방동 | 5/2 | 개나리1차 | 42.18 | 12,000만원 |
대방동 | 5/3 | 대방그린빌 | 39.715 | 10,900만원 |
대방동 | 5/3 | 개나리1차 | 42.18 | 10,600만원 |
대방동 | 5/3 | 대동 | 49.94 | 14,500만원 |
대방동 | 5/3 | 대동 | 49.94 | 14,500만원 |
대방동 | 5/3 | 대동 | 49.94 | 15,950만원 |
대방동 | 5/3 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,300만원 |
대방동 | 5/3 | 대동 | 59.99 | 19,500만원 |
대방동 | 5/3 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,400만원 |
대방동 | 5/3 | 성원남산3차 | 49.68 | 10,400만원 |
대방동 | 5/4 | 대동 | 49.94 | 15,500만원 |
대방동 | 5/4 | 덕산타운1 | 49.94 | 13,500만원 |
대방동 | 5/6 | 덕산타운1 | 84.98 | 23,000만원 |
대방동 | 5/7 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,400만원 |
대방동 | 5/7 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,500만원 |
대방동 | 5/8 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,300만원 |
대방동 | 5/8 | 덕산타운1 | 49.94 | 14,600만원 |
대방동 | 5/8 | 덕산타운1 | 49.94 | 14,400만원 |
대방동 | 5/9 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,800만원 |
대방동 | 5/9 | 대방그린빌 | 49.865 | 13,900만원 |
대방동 | 5/10 | 대동 | 49.94 | 15,200만원 |
대방동 | 5/10 | 덕산타운1 | 49.94 | 12,400만원 |
대방동 | 5/10 | 덕산타운2 | 59.88 | 20,500만원 |
대방동 | 5/11 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,800만원 |
대방동 | 5/11 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,300만원 |
대방동 | 5/12 | 덕산타운1 | 49.94 | 13,300만원 |
대방동 | 5/12 | 성원남산3차 | 84.96 | 24,200만원 |
대방동 | 5/12 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,500만원 |
대방동 | 5/12 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,400만원 |
대방동 | 5/12 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,500만원 |
대방동 | 5/12 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,200만원 |
대방동 | 5/12 | 대동 | 49.94 | 16,500만원 |
대방동 | 5/12 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,400만원 |
대방동 | 5/12 | 개나리1차 | 42.18 | 12,500만원 |
대방동 | 5/13 | 대방그린빌 | 39.715 | 12,200만원 |
대방동 | 5/13 | 대동 | 49.94 | 14,500만원 |
대방동 | 5/13 | 덕산타운1 | 49.94 | 14,800만원 |
대방동 | 5/14 | 개나리1차 | 49.41 | 14,400만원 |
대방동 | 5/14 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,900만원 |
대방동 | 5/14 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,000만원 |
대방동 | 5/15 | 개나리1차 | 42.18 | 12,300만원 |
대방동 | 5/15 | 대동 | 49.94 | 15,800만원 |
대방동 | 5/17 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,700만원 |
대방동 | 5/17 | 개나리1차 | 42.18 | 11,900만원 |
대방동 | 5/17 | 대방그린빌 | 49.865 | 13,300만원 |
대방동 | 5/18 | 개나리1차 | 49.41 | 10,700만원 |
대방동 | 5/18 | 대동디지털황토방 | 84.9026 | 38,900만원 |
대방동 | 5/19 | 대동 | 49.94 | 15,400만원 |
대방동 | 5/19 | 덕산타운1 | 49.94 | 14,900만원 |
대방동 | 5/20 | 대방그린빌 | 39.715 | 10,180만원 |
대방동 | 5/20 | 대방그린빌 | 39.715 | 10,180만원 |
대방동 | 5/20 | 대방그린빌 | 39.715 | 10,180만원 |
대방동 | 5/20 | 성원남산3차 | 49.68 | 12,000만원 |
대방동 | 5/20 | 덕산타운1 | 84.98 | 24,000만원 |
대방동 | 5/20 | 개나리1차 | 49.41 | 9,620만원 |
대방동 | 5/20 | 개나리1차 | 42.18 | 9,050만원 |
대방동 | 5/21 | 개나리1차 | 42.18 | 12,000만원 |
대방동 | 5/21 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,000만원 |
대방동 | 5/22 | 대동 | 59.99 | 19,400만원 |
대방동 | 5/24 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,400만원 |
대방동 | 5/25 | 대방그린빌 | 49.865 | 13,500만원 |
대방동 | 5/25 | 대방그린빌 | 39.715 | 13,000만원 |
대방동 | 5/25 | 대방그린빌 | 39.715 | 9,000만원 |
대방동 | 5/25 | 개나리1차 | 49.41 | 14,300만원 |
대방동 | 5/25 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,400만원 |
대방동 | 5/26 | 덕산타운1 | 59.95 | 17,900만원 |
대방동 | 5/26 | 대방그린빌 | 39.715 | 11,600만원 |
대방동 | 5/28 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,100만원 |
대방동 | 5/28 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,100만원 |
대방동 | 5/28 | 성원남산3차 | 47.97 | 8,100만원 |
대방동 | 5/29 | 성원남산3차 | 47.97 | 9,500만원 |
대방동 | 5/29 | 성원남산3차 | 59.34 | 14,900만원 |
남산동 | 5/11 | 한양 | 84.78 | 14,500만원 |
남산동 | 5/12 | 남산효성해링턴플레이스 | 79.3703 | 29,200만원 |
남산동 | 5/19 | 남산효성해링턴플레이스 | 59.8625 | 24,400만원 |
남산동 | 5/19 | 대우2차아파트 201동~203동 | 48.84 | 6,950만원 |
남산동 | 5/24 | 대우2차아파트 201동~203동 | 48.84 | 5,900만원 |
안민동 | 5/1 | 대동한솔마을 | 84.98 | 18,300만원 |
안민동 | 5/3 | 대동한솔마을 | 84.98 | 18,350만원 |
안민동 | 5/3 | 신우에이스타운 | 59.76 | 9,500만원 |
안민동 | 5/3 | 대동청솔 | 85 | 22,400만원 |
안민동 | 5/21 | 안민동위드필하임 | 59.9746 | 21,000만원 |
안민동 | 5/21 | 안민동위드필하임 | 59.9746 | 21,000만원 |
내동 | 5/3 | 삼미종합특수강 | 53.95 | 9,000만원 |
내동 | 5/22 | 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 84.5558 | 26,600만원 |
신촌동 | 5/1 | 동성2차 | 59.97 | 6,600만원 |
신촌동 | 5/1 | 양곡상가 | 62.65 | 7,000만원 |
신촌동 | 5/4 | 영흥 | 41.655 | 4,500만원 |
신촌동 | 5/4 | 삼미특수강 | 52.33 | 7,800만원 |
신촌동 | 5/6 | 양곡상가 | 62.65 | 6,800만원 |
신촌동 | 5/6 | 효성가든 | 42.8 | 5,950만원 |
신촌동 | 5/11 | 신촌동원로얄듀크 | 84.9827 | 27,500만원 |
신촌동 | 5/12 | 문창팀버빌리지 | 122.5497 | 24,800만원 |
신촌동 | 5/13 | 신촌동원로얄듀크 | 121.6314 | 28,000만원 |
신촌동 | 5/13 | 신촌동원로얄듀크 | 121.6314 | 34,800만원 |
신촌동 | 5/13 | 신촌동원로얄듀크 | 121.6314 | 26,000만원 |
신촌동 | 5/14 | 형진빌라 | 57.51 | 5,800만원 |
신촌동 | 5/18 | 형진빌라 | 57.51 | 6,000만원 |
신촌동 | 5/18 | 상림 | 58.77 | 7,000만원 |
신촌동 | 5/21 | 형진빌라 | 57.51 | 7,800만원 |
신촌동 | 5/25 | 성원 | 59.16 | 8,000만원 |
반지동 | 5/2 | 까치2차 | 54.09 | 13,800만원 |
반지동 | 5/3 | 까치1차 | 31.45 | 18,500만원 |
반지동 | 5/20 | 대동그린파크 | 84.95 | 24,500만원 |
반림동 | 5/3 | 노블파크 | 84.95 | 63,000만원 |
반림동 | 5/5 | 럭키 | 59.22 | 23,500만원 |
반림동 | 5/5 | 트리비앙 | 84.95 | 59,200만원 |
반림동 | 5/5 | 트리비앙 | 84.95 | 59,200만원 |
반림동 | 5/5 | 럭키 | 59.22 | 23,000만원 |
반림동 | 5/7 | 노블파크 | 76.03 | 52,800만원 |
반림동 | 5/9 | 노블파크 | 84.95 | 58,000만원 |
반림동 | 5/10 | 트리비앙 | 76.03 | 52,000만원 |
반림동 | 5/12 | 럭키 | 76.11 | 28,900만원 |
반림동 | 5/12 | 트리비앙 | 76.03 | 53,900만원 |
반림동 | 5/12 | 트리비앙 | 84.99 | 59,900만원 |
반림동 | 5/13 | 트리비앙 | 76.17 | 56,000만원 |
반림동 | 5/13 | 노블파크 | 84.98 | 55,000만원 |
반림동 | 5/13 | 현대2차 | 132.46 | 52,000만원 |
반림동 | 5/14 | 노블파크 | 84.98 | 53,000만원 |
반림동 | 5/19 | 트리비앙 | 84.95 | 61,000만원 |
반림동 | 5/24 | 럭키 | 76.29 | 27,100만원 |
반림동 | 5/26 | 트리비앙 | 84.99 | 60,000만원 |
반림동 | 5/27 | 노블파크 | 84.98 | 52,000만원 |
반림동 | 5/27 | 현대2차 | 44.24 | 16,000만원 |
반림동 | 5/28 | 노블파크 | 84.98 | 50,000만원 |
반림동 | 5/31 | 트리비앙 | 84.95 | 62,700만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 59.97 | 22,300만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 49.98 | 17,900만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 84.91 | 30,200만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 84.91 | 33,500만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 59.97 | 22,000만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 108.5 | 39,900만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 84.92 | 30,800만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 84.91 | 32,200만원 |
상남동 | 5/1 | 성원 | 108.5 | 40,000만원 |
상남동 | 5/1 | 꿈에그린 | 84.9248 | 62,000만원 |
상남동 | 5/2 | 성원 | 49.98 | 15,000만원 |
상남동 | 5/2 | 성원 | 167.58 | 40,300만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 84.91 | 36,000만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 167.58 | 50,000만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 84.91 | 39,000만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 108.5 | 39,500만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 49.98 | 15,800만원 |
상남동 | 5/3 | 성원 | 59.97 | 21,800만원 |
상남동 | 5/4 | 대동 | 59.832 | 28,000만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 108.5 | 31,000만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 49.98 | 18,000만원 |
상남동 | 5/4 | 꿈에그린 | 84.9008 | 62,000만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 49.98 | 17,000만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/4 | 대동 | 115.032 | 47,000만원 |
상남동 | 5/4 | 성원 | 49.98 | 16,600만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 84.92 | 33,300만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 84.91 | 34,500만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 59.97 | 20,500만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 59.97 | 20,000만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 49.98 | 15,500만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 49.98 | 17,000만원 |
상남동 | 5/5 | 성원 | 49.98 | 16,500만원 |
상남동 | 5/6 | 성원 | 84.91 | 36,300만원 |
상남동 | 5/6 | 성원 | 49.98 | 15,700만원 |
상남동 | 5/7 | 성원 | 84.92 | 33,000만원 |
상남동 | 5/7 | 성원 | 49.98 | 17,200만원 |
상남동 | 5/7 | 성원 | 49.98 | 16,600만원 |
상남동 | 5/7 | 성원 | 49.98 | 15,670만원 |
상남동 | 5/7 | 성원 | 49.98 | 16,500만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 49.98 | 15,350만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 84.91 | 30,500만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 49.98 | 16,600만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 49.98 | 16,500만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 59.97 | 21,500만원 |
상남동 | 5/8 | 성원 | 49.98 | 16,500만원 |
상남동 | 5/9 | 대동 | 59.832 | 29,500만원 |
상남동 | 5/10 | 대동 | 59.832 | 26,500만원 |
상남동 | 5/10 | 꿈에그린 | 84.9248 | 59,000만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 49.98 | 15,200만원 |
상남동 | 5/10 | 대동 | 59.292 | 27,800만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 49.98 | 15,000만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 49.98 | 17,200만원 |
상남동 | 5/10 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/11 | 성원 | 59.97 | 20,000만원 |
상남동 | 5/12 | 성원 | 59.97 | 23,000만원 |
상남동 | 5/12 | 성원 | 49.98 | 15,700만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 49.98 | 16,200만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 49.98 | 15,550만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 49.98 | 17,300만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 84.91 | 31,400만원 |
상남동 | 5/13 | 성원 | 59.97 | 22,000만원 |
상남동 | 5/14 | 성원 | 49.98 | 16,250만원 |
상남동 | 5/14 | 대우 | 49.16 | 41,500만원 |
상남동 | 5/14 | 대동 | 132.17 | 48,000만원 |
상남동 | 5/14 | 성원 | 49.98 | 17,900만원 |
상남동 | 5/14 | 성원 | 49.98 | 17,750만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 59.97 | 21,500만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 49.98 | 17,650만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 59.97 | 22,930만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 49.98 | 16,550만원 |
상남동 | 5/15 | 꿈에그린 | 84.9008 | 62,900만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 59.97 | 22,500만원 |
상남동 | 5/15 | 성원 | 49.98 | 18,000만원 |
상남동 | 5/17 | 대동 | 84.942 | 36,800만원 |
상남동 | 5/17 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/18 | 성원 | 49.98 | 15,500만원 |
상남동 | 5/18 | 성원 | 49.98 | 17,400만원 |
상남동 | 5/18 | 성원 | 49.98 | 16,000만원 |
상남동 | 5/18 | 성원 | 108.5 | 42,500만원 |
상남동 | 5/20 | 성원 | 49.98 | 14,470만원 |
상남동 | 5/20 | 성원 | 49.98 | 12,650만원 |
상남동 | 5/20 | 성원 | 49.98 | 17,550만원 |
상남동 | 5/20 | 성원 | 84.91 | 31,800만원 |
상남동 | 5/21 | 성원 | 49.98 | 17,200만원 |
상남동 | 5/21 | 성원 | 49.98 | 16,250만원 |
상남동 | 5/21 | 성원 | 49.98 | 14,400만원 |
상남동 | 5/21 | 성원 | 84.91 | 34,400만원 |
상남동 | 5/22 | 성원 | 84.91 | 32,880만원 |
상남동 | 5/22 | 성원 | 84.91 | 37,700만원 |
상남동 | 5/22 | 성원 | 84.91 | 37,700만원 |
상남동 | 5/22 | 성원 | 49.98 | 16,700만원 |
상남동 | 5/22 | 대동 | 49.95 | 20,800만원 |
상남동 | 5/24 | 성원 | 49.98 | 17,400만원 |
상남동 | 5/24 | 성원 | 59.97 | 20,000만원 |
상남동 | 5/24 | 성원 | 49.98 | 18,000만원 |
상남동 | 5/25 | 꿈에그린 | 124.184 | 89,000만원 |
상남동 | 5/25 | 성원 | 49.98 | 18,350만원 |
상남동 | 5/27 | 성원 | 49.98 | 17,300만원 |
상남동 | 5/27 | 성원 | 108.5 | 43,000만원 |
상남동 | 5/27 | 성원 | 59.97 | 21,000만원 |
상남동 | 5/29 | 성원 | 49.98 | 17,400만원 |
상남동 | 5/29 | 성원 | 59.97 | 22,000만원 |
상남동 | 5/31 | 성원 | 49.98 | 17,800만원 |
상남동 | 5/31 | 성원 | 49.98 | 18,500만원 |
성주동 | 5/1 | 한림푸르지오 | 84.9384 | 46,000만원 |
성주동 | 5/3 | 프리빌리지2차 | 84.9695 | 45,000만원 |
성주동 | 5/3 | 프리빌리지 | 84.8782 | 46,500만원 |
성주동 | 5/5 | 프리빌리지 | 101.9708 | 50,000만원 |
성주동 | 5/12 | 한림푸르지오 | 140.6772 | 75,000만원 |
성주동 | 5/12 | 유니온빌리지 | 84.9457 | 40,000만원 |
성주동 | 5/16 | 프리빌리지2차 | 84.9695 | 46,000만원 |
성주동 | 5/22 | 유니온빌리지 | 84.9457 | 41,000만원 |
성주동 | 5/23 | 프리빌리지2차 | 84.9795 | 47,000만원 |
성주동 | 5/27 | 한림푸르지오 | 101.94 | 56,000만원 |
성주동 | 5/28 | 프리빌리지2차 | 84.9795 | 44,000만원 |
사파동 | 5/3 | 동성 | 49.5 | 17,700만원 |
사파동 | 5/3 | 동성 | 49.5 | 14,500만원 |
사파동 | 5/5 | 동성 | 49.5 | 14,000만원 |
사파동 | 5/8 | 동성 | 49.5 | 15,000만원 |
사파동 | 5/11 | 동성 | 49.5 | 11,200만원 |
사파동 | 5/11 | 동성 | 49.5 | 16,500만원 |
사파동 | 5/11 | 무궁화 | 51.57 | 32,900만원 |
사파동 | 5/11 | 무궁화 | 51.57 | 32,900만원 |
사파동 | 5/11 | 삼익 | 49.76 | 35,000만원 |
사파동 | 5/12 | 동성 | 59.92 | 21,500만원 |
사파동 | 5/14 | 동성 | 49.5 | 17,000만원 |
사파동 | 5/14 | 삼익 | 49.76 | 35,000만원 |
사파동 | 5/14 | 동성 | 49.5 | 14,800만원 |
사파동 | 5/14 | 동성 | 133.56 | 31,500만원 |
사파동 | 5/15 | 동성 | 49.5 | 12,800만원 |
사파동 | 5/15 | 동성 | 49.5 | 14,800만원 |
사파동 | 5/15 | 대동 | 44.04 | 28,800만원 |
사파동 | 5/16 | 무궁화 | 59.76 | 36,000만원 |
사파동 | 5/18 | 삼익 | 59.96 | 39,000만원 |
사파동 | 5/20 | 동성 | 49.5 | 10,260만원 |
사파동 | 5/22 | 삼익 | 39.93 | 27,000만원 |
사파동 | 5/22 | 동성 | 49.5 | 17,500만원 |
사파동 | 5/25 | 동성 | 49.5 | 14,500만원 |
사파동 | 5/25 | 동성 | 49.5 | 14,500만원 |
사파동 | 5/26 | 동성 | 49.5 | 16,000만원 |
사파동 | 5/28 | 동성 | 49.5 | 16,500만원 |
가음동 | 5/1 | 창원센텀푸르지오 | 73.7334 | 57,500만원 |
가음동 | 5/3 | 창원가음한화꿈에그린 | 70.9062 | 58,900만원 |
가음동 | 5/5 | 창원센텀푸르지오 | 84.9968 | 79,000만원 |
가음동 | 5/6 | 비앤지스틸(주)사원 | 54.4 | 42,800만원 |
가음동 | 5/7 | 창원가음한화꿈에그린 | 100.614 | 80,000만원 |
가음동 | 5/8 | 은아 | 49.83 | 26,800만원 |
가음동 | 5/11 | 럭키 | 43.35 | 30,000만원 |
가음동 | 5/12 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8074 | 71,700만원 |
가음동 | 5/14 | 한림풀에버 | 84.9905 | 57,800만원 |
가음동 | 5/15 | 은아 | 49.86 | 25,400만원 |
가음동 | 5/17 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.9763 | 69,200만원 |
가음동 | 5/19 | 한림풀에버 | 84.9201 | 58,000만원 |
가음동 | 5/19 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.9521 | 69,900만원 |
가음동 | 5/20 | 은아 | 49.83 | 25,000만원 |
가음동 | 5/22 | 럭키 | 49.44 | 41,500만원 |
가음동 | 5/22 | 태주실업 | 38.34 | 22,750만원 |
가음동 | 5/22 | 창원센텀푸르지오 | 73.7334 | 59,000만원 |
가음동 | 5/22 | 창원가음한화꿈에그린 | 100.614 | 78,700만원 |
가음동 | 5/24 | 창원가음한화꿈에그린 | 70.9062 | 52,000만원 |
가음동 | 5/25 | 럭키 | 43.35 | 34,500만원 |
가음동 | 5/28 | 럭키 | 43.35 | 40,250만원 |
남양동 | 5/1 | 피오르빌 | 39.7 | 11,500만원 |
남양동 | 5/1 | 롯데 | 71.625 | 22,800만원 |
남양동 | 5/3 | 피오르빌 | 39.7 | 10,600만원 |
남양동 | 5/3 | 성원1차 | 84.97 | 24,000만원 |
남양동 | 5/3 | 성원1차 | 84.97 | 24,000만원 |
남양동 | 5/5 | 피오르빌 | 49.51 | 15,500만원 |
남양동 | 5/6 | 성원1차 | 84.73 | 22,000만원 |
남양동 | 5/8 | 피오르빌 | 39.7 | 11,500만원 |
남양동 | 5/8 | 피오르빌 | 39.7 | 10,480만원 |
남양동 | 5/8 | 성원2차 | 84.92 | 23,250만원 |
남양동 | 5/8 | 피오르빌 | 49.51 | 13,450만원 |
남양동 | 5/8 | 우성 | 68.16 | 24,100만원 |
남양동 | 5/10 | 피오르빌 | 49.51 | 17,000만원 |
남양동 | 5/11 | 성원1차 | 84.73 | 26,300만원 |
남양동 | 5/12 | 성원2차 | 84.92 | 25,200만원 |
남양동 | 5/12 | 피오르빌 | 39.7 | 10,900만원 |
남양동 | 5/13 | 피오르빌 | 49.51 | 15,800만원 |
남양동 | 5/15 | 피오르빌 | 39.7 | 11,000만원 |
남양동 | 5/15 | 피오르빌 | 49.51 | 15,000만원 |
남양동 | 5/17 | 피오르빌 | 39.7 | 12,500만원 |
남양동 | 5/19 | 위드파크아파트 | 53.82 | 17,000만원 |
남양동 | 5/20 | 피오르빌 | 39.7 | 9,250만원 |
남양동 | 5/20 | 우성 | 83.46 | 28,000만원 |
남양동 | 5/20 | 피오르빌 | 39.7 | 9,250만원 |
남양동 | 5/22 | 피오르빌 | 49.51 | 15,200만원 |
남양동 | 5/22 | 피오르빌 | 49.51 | 14,700만원 |
남양동 | 5/25 | 피오르빌 | 49.51 | 13,000만원 |
남양동 | 5/25 | 피오르빌 | 49.51 | 14,500만원 |
남양동 | 5/25 | 성원1차 | 84.73 | 26,500만원 |
남양동 | 5/27 | 피오르빌 | 39.7 | 9,900만원 |
남양동 | 5/28 | 피오르빌 | 39.7 | 11,500만원 |
상기 데이터 중 하나만 보면, 창원시 성산구에서는 5월에 총 338건의 거래가 있었군요.
그중 2021년 5월 19일에 거래된 2006년에 완공한 반림동 '트리비앙'의 전용면적 84.95㎡는 실거래가가 61,000만 원이었습니다.
경상남도 창원시 성산구에서 거래된 아파트 중 가장 비싸게 거래된 곳은 상남동 꿈에 그린 아파트로 전용면적 124㎡에 매매 가격 8억 9000만 원에 실거래 신고되었습니다. 그리고 국민 평형 전용면적 84㎡ 기준으로 이 지역 대장 아파트는 가음동 창원 센텀 푸르지오 아파트로 매매 가격 7억 9000만 원에 실거래 신고되었습니다.
경상남도 창원시 성산구에서 아파트 매매를 계획 중이신 분들은 이 지역 대장 아파트인 가음동 창원 센텀 푸르지오 아파트의 시세를 잘 확인하시면 좋을 것 같습니다.
728x90
반응형
댓글