경기도 안양시 동안구 아파트 전세 및 월세 시세! (2021년 6월)
지난달에 안양시 동안구의 전월세 현황과 매매 실거래가를 살펴보았는데, 6월에는 시세가 어떻게 바뀌었는지 궁금하시죠? 혹시 경기도 안양시 동안구에서 전세나 월세 찾아보고 있다면 이 포스팅을 확인해 보세요. 전세나 월세 때문에 부동산 들르기 앞서 6월 경기도 안양시 동안구의 전세 및 월세 금액 실거래 정보를 블로그 글로 확인하여 사전에 경기도 안양시 동안구 시세를 체크해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
제가 먼저 6월 안양시 지역 주거 비용을 위한 정확한 신고액을 확인해 한 눈에 확인하도록 표로 재구성해 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
비산동 | 6/1 | 샛별마을한양4-1 | 41.265 | 2,000만원 | 45만원 |
비산동 | 6/1 | 삼성래미안 | 84.918 | 66,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/2 | 삼성래미안 | 84.918 | 68,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/2 | 은하수마을한양 | 35.1 | 20,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/2 | 성원 | 84.84 | 15,000만원 | 70만원 |
비산동 | 6/2 | 미륭 | 103.17 | 16,800만원 | 0만원 |
비산동 | 6/2 | 은하수마을한양 | 35.1 | 20,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/3 | 관악성원 | 49.68 | 23,100만원 | 0만원 |
비산동 | 6/3 | 샛별마을한양4-1 | 41.265 | 1,000만원 | 65만원 |
비산동 | 6/4 | 은하수마을한양 | 42.615 | 3,000만원 | 60만원 |
비산동 | 6/4 | 은하수마을한양 | 35.1 | 5,000만원 | 55만원 |
비산동 | 6/5 | 비산롯데캐슬 | 82.245 | 35,700만원 | 0만원 |
비산동 | 6/5 | 비산롯데캐슬 | 108.197 | 71,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/7 | 관악부영4 | 59.44 | 44,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/7 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 1,000만원 | 53만원 |
비산동 | 6/7 | 비산힐스테이트 | 59.979 | 27,300만원 | 0만원 |
비산동 | 6/7 | 샛별한양6(고층1109-6) | 35.1 | 21,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/7 | 은하수마을한양 | 42.615 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/8 | 관악성원 | 33.735 | 13,650만원 | 0만원 |
비산동 | 6/8 | 샛별한양6(고층1109-4) | 49.68 | 23,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/8 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 15,750만원 | 0만원 |
비산동 | 6/9 | 은하수마을한양 | 28.215 | 10,000만원 | 6만원 |
비산동 | 6/9 | 삼성래미안 | 114.607 | 40,000만원 | 65만원 |
비산동 | 6/10 | 삼성래미안 | 84.918 | 60,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/10 | 샛별한양4-3 | 59.82 | 26,250만원 | 0만원 |
비산동 | 6/10 | 이-편한세상 | 84.988 | 56,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/10 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 1,000만원 | 58만원 |
비산동 | 6/10 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 16,500만원 | 0만원 |
비산동 | 6/12 | 그린빌주공 | 39.69 | 4,000만원 | 48만원 |
비산동 | 6/12 | 샛별한양4-3 | 41.265 | 20,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/12 | 샛별한양4-3 | 84.9 | 43,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/12 | 샛별한양6(고층1109) | 49.68 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/12 | 샛별한양6(고층1109) | 49.68 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/12 | 샛별마을한양4-1 | 42.615 | 14,700만원 | 0만원 |
비산동 | 6/12 | 이-편한세상 | 125.792 | 55,500만원 | 0만원 |
비산동 | 6/14 | 샛별한양6(고층1109-6) | 35.1 | 1,000만원 | 52만원 |
비산동 | 6/14 | 관악성원 | 40.875 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/14 | 샛별한양6(고층1109-6) | 35.1 | 1,000만원 | 53만원 |
비산동 | 6/14 | 샛별한양6(고층1109-6) | 35.1 | 15,750만원 | 0만원 |
비산동 | 6/15 | 샛별한양6(고층1109-6) | 35.1 | 2,000만원 | 60만원 |
비산동 | 6/17 | 그린빌주공 | 59.94 | 35,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/17 | 은하수신성 | 84.6 | 53,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/17 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 18,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/17 | 관악 | 84.945 | 35,700만원 | 0만원 |
비산동 | 6/18 | 샛별한양6(고층1109-6) | 28.215 | 500만원 | 30만원 |
비산동 | 6/18 | 샛별한양4-2 | 41.265 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/19 | 샛별한양4-3 | 41.265 | 15,700만원 | 0만원 |
비산동 | 6/19 | 샛별한양6(고층1109-6) | 35.1 | 16,800만원 | 0만원 |
비산동 | 6/19 | 은하수신성 | 84.6 | 43,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/19 | 샛별한양6(고층1109-6) | 42.615 | 27,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/21 | 삼성래미안 | 84.918 | 59,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/21 | 샛별한양4-3 | 41.265 | 19,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/21 | 삼성래미안 | 114.607 | 50,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/21 | 한화꿈에그린 | 59.995 | 32,550만원 | 0만원 |
비산동 | 6/22 | 은하수신성 | 84.6 | 300만원 | 30만원 |
비산동 | 6/22 | 샛별한양6(고층1109-6) | 28.215 | 14,500만원 | 0만원 |
비산동 | 6/22 | 그린빌주공 | 59.93 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/22 | 샛별한양6(고층1109-4) | 28.215 | 1,000만원 | 50만원 |
비산동 | 6/22 | 삼성래미안 | 84.918 | 60,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/22 | 샛별한양4-2 | 59.82 | 3,000만원 | 100만원 |
비산동 | 6/23 | 은하수마을한양 | 35.1 | 21,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/23 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 18,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/24 | 미륭 | 104.63 | 16,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/24 | 은하수신성 | 84.6 | 62,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/24 | 그린빌주공 | 59.93 | 33,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/25 | 삼성래미안 | 84.918 | 41,475만원 | 0만원 |
비산동 | 6/25 | 미륭 | 102.78 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/25 | 비산롯데캐슬 | 82.245 | 52,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/26 | 샛별한양4-3 | 41.265 | 25,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/26 | 그린빌주공 | 59.93 | 37,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/28 | 관악성원 | 33.735 | 14,000만원 | 0만원 |
비산동 | 6/29 | 샛별한양6(고층1109-4) | 35.1 | 10,000만원 | 6만원 |
비산동 | 6/29 | 그린빌주공 | 39.69 | 14,700만원 | 0만원 |
관양동 | 6/1 | 한가람(신라) | 38.33 | 500만원 | 65만원 |
관양동 | 6/1 | 동편마을(4단지) | 120.66 | 40,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/1 | 동편마을(1단지) | 55.88 | 10,514만원 | 20만원 |
관양동 | 6/2 | 공작럭키 | 49.8 | 30,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/2 | 공작아파트 | 37.85 | 1,000만원 | 65만원 |
관양동 | 6/3 | 공작럭키 | 49.8 | 17,850만원 | 0만원 |
관양동 | 6/3 | 공작럭키 | 49.8 | 18,550만원 | 0만원 |
관양동 | 6/3 | 동편마을(3단지) | 84.64 | 65,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/3 | 아리랑3차 | 51.51 | 17,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/3 | 덕원맨션7 | 46.8 | 17,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/4 | 인덕원마을(삼성) | 84.93 | 5,000만원 | 126만원 |
관양동 | 6/4 | 공작성일 | 39.6 | 14,700만원 | 0만원 |
관양동 | 6/4 | 한가람(한양) | 41.09 | 14,700만원 | 0만원 |
관양동 | 6/5 | 동편마을(3단지) | 84.97 | 40,000만원 | 80만원 |
관양동 | 6/5 | 인덕원마을(삼성) | 59.89 | 47,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/7 | 현대 | 84.51 | 32,500만원 | 0만원 |
관양동 | 6/7 | 인덕원마을(삼성) | 59.8 | 50,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/7 | 한가람(삼성) | 84.93 | 36,750만원 | 0만원 |
관양동 | 6/7 | 공작아파트 | 37.85 | 5,000만원 | 49만원 |
관양동 | 6/8 | 한가람(세경) | 49.68 | 19,950만원 | 0만원 |
관양동 | 6/9 | 아리랑5차 | 59.76 | 25,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/9 | 현대 | 147.11 | 40,000만원 | 80만원 |
관양동 | 6/9 | 한미 | 43.74 | 20,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/9 | 한가람(세경) | 49.68 | 36,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/9 | 동편마을(4단지) | 120.48 | 70,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/10 | 한가람(신라) | 42.73 | 9,000만원 | 33만원 |
관양동 | 6/11 | 공작아파트 | 37.85 | 14,700만원 | 0만원 |
관양동 | 6/12 | 공작아파트 | 60 | 26,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/12 | 공작럭키 | 49.8 | 19,950만원 | 0만원 |
관양동 | 6/12 | 한가람(한양) | 84.9 | 37,800만원 | 0만원 |
관양동 | 6/12 | 한가람(세경) | 49.68 | 23,625만원 | 0만원 |
관양동 | 6/12 | 한가람(세경) | 49.68 | 5,000만원 | 75만원 |
관양동 | 6/12 | 한가람(삼성) | 84.93 | 60,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/12 | 한가람(세경) | 51.75 | 26,250만원 | 0만원 |
관양동 | 6/14 | 평촌더샵센트럴시티 | 84.9887 | 55,650만원 | 0만원 |
관양동 | 6/14 | 공작럭키 | 49.8 | 30,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/14 | 공작아파트 | 50 | 21,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/15 | 인덕원마을(삼성) | 59.8 | 44,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/15 | 한가람(세경) | 49.68 | 26,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/15 | 인덕원마을(삼성) | 59.8 | 40,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/17 | U-포그니 | 129.55 | 28,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/18 | 뉴골든아파트(다동) | 66.78 | 30,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/18 | 공작럭키 | 49.8 | 22,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/18 | 한미 | 49.68 | 17,300만원 | 0만원 |
관양동 | 6/19 | 평촌더샵센트럴시티 | 84.9887 | 59,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/19 | 평촌더샵센트럴시티 | 84.9887 | 59,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/21 | 한가람(신라) | 59.76 | 27,300만원 | 0만원 |
관양동 | 6/21 | 아리랑5차 | 37.08 | 5,000만원 | 40만원 |
관양동 | 6/22 | 공작아파트 | 37.85 | 25,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/22 | 공작럭키 | 49.8 | 26,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/22 | 한가람(신라) | 45.8 | 16,800만원 | 0만원 |
관양동 | 6/22 | 동편마을(1단지) | 46.93 | 8,266만원 | 14만원 |
관양동 | 6/22 | 한가람(한양) | 41.09 | 15,225만원 | 0만원 |
관양동 | 6/23 | 동편마을(1단지) | 46.93 | 8,266만원 | 14만원 |
관양동 | 6/23 | 파인빌 | 13.5208 | 500만원 | 50만원 |
관양동 | 6/23 | 한가람(신라) | 59.76 | 27,300만원 | 0만원 |
관양동 | 6/23 | 동편마을(2단지) | 36.8 | 1,727만원 | 23만원 |
관양동 | 6/24 | 동편마을(1단지) | 55.88 | 9,858만원 | 16만원 |
관양동 | 6/24 | 한미 | 43.74 | 20,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/24 | 동편마을(1단지) | 55.88 | 5,613만원 | 38만원 |
관양동 | 6/24 | 동편마을(2단지) | 36.8 | 3,027만원 | 21만원 |
관양동 | 6/24 | 인덕원마을(삼성) | 59.8 | 33,600만원 | 0만원 |
관양동 | 6/24 | 한가람(한양) | 41.09 | 24,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/25 | 동편마을(2단지) | 46.93 | 4,884만원 | 33만원 |
관양동 | 6/26 | 공작성일 | 39.6 | 16,000만원 | 0만원 |
관양동 | 6/26 | 한가람(신라) | 38.33 | 13,600만원 | 0만원 |
관양동 | 6/26 | 한가람(신라) | 38.33 | 13,600만원 | 0만원 |
관양동 | 6/26 | 한가람(삼성) | 84.93 | 50,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/1 | 초원부영 | 37.85 | 1,000만원 | 75만원 |
평촌동 | 6/1 | 초원부영 | 50 | 21,525만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/2 | 향촌롯데 | 59.76 | 32,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/3 | 청광 | 65.54 | 40,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/3 | 초원부영 | 37.85 | 16,800만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/4 | 초원마을대림 | 59.742 | 42,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/4 | 초원마을세경 | 49.68 | 5,000만원 | 56만원 |
평촌동 | 6/5 | 초원한양 | 84.9 | 38,850만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/5 | 영풍 | 84.768 | 30,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/5 | 꿈마을우성 | 132.69 | 50,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/7 | 인덕원대우 | 84.96 | 32,550만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/7 | 초원마을대원 | 84.97 | 52,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/7 | 꿈마을동아 | 130.08 | 80,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/7 | 초원LG | 84.9 | 38,800만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/7 | 초원LG | 84.9 | 38,800만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/7 | 초원성원 | 84.99 | 20,000만원 | 80만원 |
평촌동 | 6/7 | 초원부영 | 50 | 23,600만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/8 | 초원마을세경 | 49.68 | 25,200만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/8 | 초원마을세경 | 49.68 | 30,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/8 | 초원한양 | 59.4 | 40,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/8 | 향촌마을현대5차 | 84.75 | 40,000만원 | 70만원 |
평촌동 | 6/8 | 초원한양 | 84.9 | 50,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/8 | 초원한양 | 84.9 | 36,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/8 | 초원부영 | 37.85 | 10,000만원 | 35만원 |
평촌동 | 6/9 | 영풍 | 84.768 | 33,600만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/9 | 초원부영 | 60 | 3,000만원 | 95만원 |
평촌동 | 6/10 | 초원마을대림 | 84.92 | 70,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/10 | 향촌마을현대4차 | 59.94 | 27,000만원 | 43만원 |
평촌동 | 6/11 | 초원부영 | 50 | 1,000만원 | 30만원 |
평촌동 | 6/11 | 꿈마을동아 | 101.99 | 42,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/11 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 52,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/11 | 인덕원대우 | 60 | 45,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 초원마을세경 | 49.68 | 30,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 초원마을세경 | 49.68 | 23,100만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 초원한양 | 59.4 | 27,300만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 초원성원 | 84.99 | 65,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 향촌마을현대4차 | 84.99 | 46,200만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 인덕원대우 | 84.96 | 33,600만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 초원부영 | 60 | 27,300만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/12 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 50,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/14 | 초원마을세경 | 49.68 | 35,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/14 | 초원부영 | 37.85 | 23,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/15 | 꿈마을라이프 | 84.93 | 43,050만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/15 | 인덕원대우 | 84.96 | 31,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/15 | 영풍 | 84.768 | 31,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/16 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 78,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/16 | 꿈마을우성 | 101.16 | 20,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/18 | 초원한양 | 84.9 | 49,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/19 | 초원부영 | 60 | 26,200만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/19 | 초원LG | 84.9 | 38,800만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/19 | 꿈마을동아 | 101.99 | 49,800만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/19 | 꿈마을동아 | 130.08 | 30,000만원 | 130만원 |
평촌동 | 6/19 | 초원마을대원 | 84.97 | 31,500만원 | 21만원 |
평촌동 | 6/19 | 인덕원대우 | 60 | 34,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/19 | 꿈마을라이프 | 84.93 | 45,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/20 | 초원마을세경 | 49.68 | 30,500만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/20 | 초원마을세경 | 49.68 | 31,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/21 | 천평대 | 84.037 | 45,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/21 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 51,450만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/22 | 꿈마을한신 | 96.66 | 86,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/23 | 초원부영 | 37.85 | 22,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/23 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 55,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/23 | 초원부영 | 60 | 42,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/23 | 초원마을대림 | 59.742 | 29,400만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/24 | 꿈마을우성 | 101.16 | 85,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/25 | 초원LG | 84.9 | 42,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/25 | 인덕원대우 | 84.96 | 56,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/25 | 한일미래아파트 | 59.89 | 37,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/26 | 향촌마을현대5차 | 84.75 | 49,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/28 | 초원마을대림 | 59.742 | 47,000만원 | 0만원 |
평촌동 | 6/29 | 초원성원 | 59.94 | 36,750만원 | 0만원 |
호계동 | 6/1 | 평촌대성유니드 | 45.7771 | 23,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/1 | 동원베네스트 | 84.77 | 38,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/1 | 목련우성5 | 60 | 20,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/2 | 무궁화태영 | 59.76 | 33,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/2 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 25,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/2 | 리츠팰리스 | 17.3009 | 5,000만원 | 45만원 |
호계동 | 6/2 | 호계금호 | 84.93 | 24,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/2 | 범계마을호산 | 84.72 | 13,000만원 | 70만원 |
호계동 | 6/2 | 호계임광그대가3차 | 72.003 | 35,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/3 | 목련우성 | 56.7 | 22,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/3 | 평촌어바인퍼스트 | 59.52 | 10,000만원 | 135만원 |
호계동 | 6/3 | 목련경남 | 127.29 | 40,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/4 | DY TOWN | 18.9685 | 500만원 | 50만원 |
호계동 | 6/4 | 금정역호계푸르지오 | 59.94 | 46,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/4 | 평촌더샵아이파크 | 74.91 | 34,500만원 | 0만원 |
호계동 | 6/4 | 무궁화금호 | 72.89 | 34,100만원 | 0만원 |
호계동 | 6/4 | 호계2차현대홈타운 | 84.973 | 48,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/5 | 호계1차현대홈타운 | 84.621 | 65,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/5 | 평촌어바인퍼스트 | 84.6 | 71,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/5 | 서안이노빌 | 68.466 | 28,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/6 | 평촌어바인퍼스트 | 84.6 | 5,000만원 | 200만원 |
호계동 | 6/6 | 평촌더샵아이파크 | 59.8 | 33,600만원 | 0만원 |
호계동 | 6/7 | 무궁화태영 | 84.9 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/7 | 호계동현대아파트 | 59.91 | 34,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/7 | 목련우성7 | 133.74 | 88,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/8 | 대림e-편한세상 | 84.846 | 48,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/8 | 목련우성7 | 101.31 | 80,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/8 | 호계2차현대홈타운 | 84.912 | 49,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/9 | 무궁화코오롱 | 84.96 | 5,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/9 | 대림e-편한세상 | 84.846 | 47,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/10 | 임광한마음2차 | 107.96 | 40,900만원 | 0만원 |
호계동 | 6/10 | 평촌어바인퍼스트 | 39.26 | 10,000만원 | 60만원 |
호계동 | 6/10 | 무궁화한양 | 84.9 | 65,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/10 | DY TOWN | 35.0806 | 15,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/10 | 호계2차현대홈타운 | 98.787 | 55,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/10 | 대림e-편한세상 | 84.846 | 46,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/10 | 평촌대성유니드 | 59.881 | 26,250만원 | 0만원 |
호계동 | 6/11 | 샘마을대우 | 134.64 | 66,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/11 | 임광한마음1차 | 84.96 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 유환3차 | 42.84 | 15,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 임광한마음1차 | 84.96 | 32,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | DY TOWN | 18.9685 | 1,000만원 | 45만원 |
호계동 | 6/12 | 호계금호 | 36.292 | 1,000만원 | 45만원 |
호계동 | 6/12 | 대림e-편한세상 | 59.982 | 2,000만원 | 80만원 |
호계동 | 6/12 | 무궁화건영캐스빌 | 53.58 | 29,190만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 무궁화건영캐스빌 | 53.58 | 33,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 호계금호 | 84.93 | 25,200만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 목련우성 | 50.73 | 5,000만원 | 66만원 |
호계동 | 6/12 | 목련경남 | 164.4 | 58,800만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 목련우성5 | 41.85 | 16,800만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 샘마을대우 | 101.94 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/12 | 평촌어바인퍼스트 | 39.26 | 5,000만원 | 80만원 |
호계동 | 6/12 | 샘마을우방 | 101.96 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/13 | 평촌어바인퍼스트 | 84.6 | 70,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/13 | 샘마을우방 | 101.96 | 63,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/14 | 무궁화진흥 | 56.76 | 32,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/14 | 호계동효성아파트 | 126.87 | 59,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/14 | 일신진흥 | 59.49 | 27,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/14 | 샘마을쌍용 | 132.6 | 40,000만원 | 60만원 |
호계동 | 6/15 | 목련우성 | 50.73 | 3,000만원 | 60만원 |
호계동 | 6/15 | 호계럭키 | 84.79 | 8,000만원 | 85만원 |
호계동 | 6/15 | 평촌더샵아이파크 | 59.8 | 16,065만원 | 0만원 |
호계동 | 6/15 | 호계2차현대홈타운 | 84.973 | 27,300만원 | 0만원 |
호계동 | 6/15 | 호계금호 | 84.93 | 35,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/16 | 평촌더샵아이파크 | 59.8 | 16,065만원 | 0만원 |
호계동 | 6/16 | 평촌대성유니드 | 59.6603 | 33,500만원 | 0만원 |
호계동 | 6/16 | 목련우성5 | 41.85 | 15,000만원 | 30만원 |
호계동 | 6/17 | 목련우성5 | 41.85 | 25,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/17 | 무궁화경남 | 84.9 | 39,900만원 | 0만원 |
호계동 | 6/17 | 호계2차현대홈타운 | 142.687 | 42,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 평촌더샵아이파크 | 74.91 | 55,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 평촌더샵아이파크 | 59.8 | 16,065만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 목련두산 | 131.85 | 64,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 목련우성 | 50.73 | 26,250만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 호계삼익 | 59.85 | 25,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 32,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 서부인터빌 | 57.742 | 24,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/18 | 호계마젤란21 | 79.9734 | 29,400만원 | 0만원 |
호계동 | 6/19 | 목련우성5 | 41.85 | 16,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/19 | 평촌어바인퍼스트 | 59.87 | 50,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/19 | 목련우성5 | 41.85 | 19,950만원 | 0만원 |
호계동 | 6/19 | 평촌더샵아이파크 | 84.98 | 51,450만원 | 0만원 |
호계동 | 6/19 | 무궁화금호 | 72.89 | 37,100만원 | 0만원 |
호계동 | 6/19 | 평촌더샵아이파크 | 59.8 | 5,000만원 | 74만원 |
호계동 | 6/20 | 평촌어바인퍼스트 | 84.6 | 70,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/21 | 목련우성7 | 158.91 | 100,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/21 | DY TOWN | 18.9685 | 8,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/22 | 평촌더샵아이파크 | 74.91 | 36,750만원 | 0만원 |
호계동 | 6/22 | 무궁화건영캐스빌 | 84.84 | 54,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/23 | 무궁화건영캐스빌 | 53.58 | 32,500만원 | 0만원 |
호계동 | 6/23 | 목련아파트 | 100.77 | 57,750만원 | 0만원 |
호계동 | 6/23 | 삼천리 | 62.82 | 16,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/23 | 무궁화건영캐스빌 | 53.58 | 25,200만원 | 0만원 |
호계동 | 6/24 | 대림e-편한세상 | 84.846 | 47,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/24 | 임광한마음2차 | 79.527 | 50,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/25 | 평촌어바인퍼스트 | 84.13 | 65,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/25 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 40,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/25 | 평촌더샵아이파크 | 74.91 | 46,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/26 | 무궁화경남 | 59.917 | 44,500만원 | 0만원 |
호계동 | 6/26 | 무궁화건영캐스빌 | 84.84 | 48,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/26 | 임광한마음2차 | 55.405 | 28,000만원 | 13만원 |
호계동 | 6/26 | 유환3차 | 42.84 | 13,650만원 | 0만원 |
호계동 | 6/26 | 목련우성5 | 41.85 | 18,900만원 | 0만원 |
호계동 | 6/26 | 목련우성5 | 41.85 | 19,950만원 | 0만원 |
호계동 | 6/28 | 임광한마음1차 | 59.97 | 29,400만원 | 0만원 |
호계동 | 6/28 | 목련우성 | 56.7 | 26,500만원 | 0만원 |
호계동 | 6/28 | 목련동아 | 127.29 | 87,000만원 | 0만원 |
호계동 | 6/28 | 대림e-편한세상 | 59.982 | 1,700만원 | 70만원 |
호계동 | 6/29 | 무궁화금호 | 84.9 | 20,000만원 | 58만원 |
