728x90
반응형
서울특별시 영등포구 아파트 전세 및 월세 시세! (2021년 6월)
서울시 영등포구 하면 영등포 기차역이 먼저 떠오르는군요. 혹시 서울특별시 영등포구에서 집 구해보고 계신가요? 집 알아보기 앞서 6월 최신 서울특별시 영등포구의 전월세가 실제 정보를 온라인으로 확인하여 임장 가보기 전에 현 평균 전세가를 체크해보는 것은 반드시 해야 할 일입니다.
제가 먼저 6월 영등포구 지역 전세 또는 월세 실거래가를 알아본 뒤 이해하기 쉽게 표로 작성해 보았으니 한번 읽어보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
영등포동 | 6/5 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 46,300만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/5 | 영등포푸르지오 | 73.133 | 37,800만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/5 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 58,000만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/5 | 영등포푸르지오 | 59.912 | 39,900만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/9 | 영등포푸르지오 | 73.133 | 43,000만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/10 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 44,100만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/10 | 영등포푸르지오 | 59.912 | 6,000만원 | 95만원 |
영등포동 | 6/12 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 42,000만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/14 | 영등포푸르지오 | 73.133 | 10,000만원 | 130만원 |
영등포동 | 6/17 | 순영웰라이빌 | 84.88 | 36,750만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/17 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 42,000만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/17 | 영일 | 38.02 | 7,000만원 | 40만원 |
영등포동 | 6/18 | 영등포푸르지오 | 73.133 | 42,000만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/18 | 영등포푸르지오 | 84.908 | 65,000만원 | 0만원 |
영등포동 | 6/19 | 영등포푸르지오 | 59.912 | 39,900만원 | 0만원 |
영등포동1가 | 6/3 | 지엘 리베라움 | 12.62 | 14,700만원 | 0만원 |
영등포동1가 | 6/8 | 스테이72여의도 | 12.05 | 13,500만원 | 0만원 |
영등포동1가 | 6/8 | 프라다 | 12.38 | 10,000만원 | 0만원 |
영등포동1가 | 6/9 | 지엘 리베라움 | 12.62 | 15,225만원 | 0만원 |
영등포동1가 | 6/11 | 헤렌어반 | 13.331 | 1,000만원 | 45만원 |
영등포동1가 | 6/14 | 지엘 리베라움 | 12.62 | 16,000만원 | 0만원 |
영등포동1가 | 6/19 | 내이처해밀 | 14.24 | 13,200만원 | 0만원 |
영등포동2가 | 6/18 | 이지리움S | 13.37 | 13,170만원 | 0만원 |
영등포동3가 | 6/1 | 포레스트힐 시티 | 13.53 | 12,500만원 | 0만원 |
영등포동4가 | 6/17 | 영등포그랑그루 | 12.1 | 500만원 | 60만원 |
영등포동7가 | 6/2 | 경남아너스빌 | 114.77 | 52,500만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/9 | 훼미리하우스117 | 16.98 | 12,800만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/11 | 근상프리즘 | 82.79 | 47,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/12 | 아크로타워스퀘어 | 84.75 | 68,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/14 | 경남아너스빌 | 114.77 | 53,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/17 | 경남아너스빌 | 59.9 | 50,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/18 | 훼미리하우스117 | 16.98 | 13,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/19 | 아크로타워스퀘어 | 115.58 | 130,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/22 | 경남아너스빌 | 59.9 | 52,000만원 | 0만원 |
영등포동7가 | 6/26 | 경남아너스빌 | 59.9 | 5,000만원 | 90만원 |
영등포동8가 | 6/4 | 당산푸르지오 | 114.51 | 63,000만원 | 0만원 |
영등포동8가 | 6/21 | 당산푸르지오 | 114.51 | 55,000만원 | 80만원 |
영등포동8가 | 6/23 | 삼환 | 84.87 | 48,300만원 | 0만원 |
영등포동8가 | 6/25 | 당산푸르지오 | 114.51 | 61,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/2 | 진주 | 94.31 | 50,400만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/2 | 시범 | 79.24 | 47,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/2 | 목화 | 67.11 | 20,000만원 | 75만원 |
여의도동 | 6/2 | 미성 | 101.29 | 70,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/3 | 대우트럼프월드 | 178.5 | 150,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/3 | 시범 | 79.24 | 31,500만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/4 | 시범 | 79.24 | 34,650만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/5 | 시범 | 79.24 | 34,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/6 | 은하 | 121.52 | 55,650만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/7 | 롯데캐슬엠파이어 | 126.75 | 120,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/7 | 시범 | 156.99 | 63,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/9 | 진주 | 48.26 | 30,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/9 | 대교 | 95.5 | 36,750만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/10 | 시범 | 79.24 | 27,700만원 | 20만원 |
여의도동 | 6/10 | 진주 | 63.83 | 60,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/10 | 한양 | 149.52 | 100,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/11 | 미성 | 92.53 | 3,000만원 | 145만원 |
여의도동 | 6/12 | 수정 | 74.55 | 60,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/14 | 대우트럼프월드 | 104.7 | 30,000만원 | 220만원 |
여의도동 | 6/15 | 진주 | 48.26 | 14,500만원 | 32만원 |
여의도동 | 6/15 | 시범 | 79.24 | 60,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/15 | 롯데캐슬엠파이어 | 120.41 | 70,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/16 | 여의도자이 | 210.38 | 180,000만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/16 | 미성 | 162.68 | 74,550만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/18 | 목화 | 51.07 | 10,000만원 | 100만원 |
여의도동 | 6/19 | 광장 | 102.35 | 30,000만원 | 66만원 |
여의도동 | 6/22 | 서울 | 139.31 | 90,000만원 | 63만원 |
여의도동 | 6/22 | 삼부 | 135.8 | 30,000만원 | 95만원 |
여의도동 | 6/23 | 시범 | 79.24 | 30,450만원 | 0만원 |
여의도동 | 6/25 | 시범 | 60.96 | 30,000만원 | 0만원 |
당산동1가 | 6/2 | 코오롱 | 68.88 | 35,700만원 | 0만원 |
당산동1가 | 6/4 | 신동아파밀리에 | 59.4 | 38,000만원 | 0만원 |
당산동1가 | 6/17 | 신동아파밀리에 | 59.4 | 41,200만원 | 0만원 |
당산동1가 | 6/18 | 코오롱 | 68.88 | 40,000만원 | 10만원 |
당산동2가 | 6/1 | 대우 | 31.73 | 2,000만원 | 50만원 |
당산동2가 | 6/2 | 대우 | 32.62 | 29,900만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/4 | 대우 | 45.55 | 27,300만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/10 | 대우 | 45.55 | 25,200만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/12 | 대우 | 31.73 | 17,850만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/14 | 대우 | 31.73 | 20,000만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/16 | 대우 | 31.73 | 15,750만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/16 | 대우 | 32.62 | 18,900만원 | 0만원 |
당산동2가 | 6/28 | 현대 | 82.77 | 42,000만원 | 32만원 |
당산동3가 | 6/1 | 한양 | 73.87 | 5,000만원 | 95만원 |
당산동3가 | 6/4 | 한양 | 84.93 | 10,000만원 | 110만원 |
당산동3가 | 6/10 | 당산계룡리슈빌1단지 | 16.536 | 15,000만원 | 0만원 |
당산동3가 | 6/15 | 삼익 | 82.65 | 20,000만원 | 60만원 |
당산동3가 | 6/16 | 쌍용예가클래식 | 88.02 | 75,000만원 | 0만원 |
당산동3가 | 6/21 | 당산SHVILLE | 84.83 | 4,670만원 | 60만원 |
당산동3가 | 6/21 | 당산SHVILLE | 84.83 | 4,670만원 | 60만원 |
당산동3가 | 6/21 | 당산SHVILLE | 84.83 | 4,670만원 | 60만원 |
당산동3가 | 6/22 | 당산SHVILLE | 84.85 | 4,676만원 | 60만원 |
당산동3가 | 6/26 | 당산계룡리슈빌3단지 | 49.996 | 55,000만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/2 | 현대5 | 59.75 | 62,000만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/5 | 당산 롯데캐슬 프레스티지 | 84.98 | 86,000만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/8 | 유원제일 | 51.48 | 26,000만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/8 | 브라운스톤 당산 | 84.025 | 10,000만원 | 159만원 |
당산동4가 | 6/10 | 현대3 | 59.26 | 54,500만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/11 | 현대5 | 59.55 | 20,000만원 | 56만원 |
당산동4가 | 6/16 | 당산2차삼성 | 59.76 | 43,000만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/18 | 당산2차삼성 | 84.93 | 47,250만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/19 | 당산동반도유보라팰리스 | 124.62 | 77,700만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/19 | 한강아파트 | 84.98 | 50,400만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/19 | 한강아파트 | 84.98 | 50,400만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/22 | 현대3 | 59.26 | 50,000만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/28 | 당산 롯데캐슬 프레스티지 | 84.98 | 99,500만원 | 0만원 |
당산동4가 | 6/29 | 한강아파트 | 59.4 | 39,350만원 | 0만원 |
당산동5가 | 6/3 | 당산디오빌 | 28.86 | 23,500만원 | 0만원 |
당산동5가 | 6/12 | 삼성래미안 | 115.78 | 60,000만원 | 100만원 |
당산동5가 | 6/12 | 효성1 | 59.85 | 60,000만원 | 0만원 |
당산동5가 | 6/18 | 당산2효성타운 | 84.38 | 66,150만원 | 0만원 |
당산동5가 | 6/18 | 당산2효성타운 | 84.38 | 40,000만원 | 140만원 |
당산동5가 | 6/18 | 유원2 | 145.68 | 67,000만원 | 0만원 |
당산동5가 | 6/19 | 당산2효성타운 | 84.38 | 60,000만원 | 0만원 |
당산동5가 | 6/22 | 당산디오빌 | 29.23 | 24,000만원 | 3만원 |
당산동5가 | 6/24 | 유원2 | 84.6 | 25,000만원 | 80만원 |
당산동 | 6/2 | 대우 | 82.13 | 25,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/2 | 대우 | 82.13 | 26,250만원 | 0만원 |
당산동 | 6/4 | 드림시드 | 84.89 | 58,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/4 | 강변래미안 | 79.43 | 50,000만원 | 5만원 |
당산동 | 6/4 | 래미안당산1차 | 84.99 | 43,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/4 | 강변래미안 | 55.91 | 45,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/5 | 강변래미안 | 108.15 | 85,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/7 | 강변래미안 | 55.91 | 58,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/8 | 드림시드 | 84.89 | 48,300만원 | 0만원 |
당산동 | 6/9 | 프리가 | 12.73 | 6,000만원 | 20만원 |
당산동 | 6/10 | 휴브리지빌딩 | 17.97 | 1,000만원 | 60만원 |
당산동 | 6/10 | 드림리버빌 | 74.14 | 63,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/12 | 강변래미안 | 55.91 | 10,000만원 | 145만원 |
당산동 | 6/16 | 드림시드 | 82.17 | 43,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/25 | 강변래미안 | 79.43 | 58,000만원 | 0만원 |
당산동 | 6/25 | 태경 | 15.4 | 4,500만원 | 25만원 |
도림동 | 6/3 | 영등포아트자이 | 84.738 | 30,000만원 | 150만원 |
도림동 | 6/3 | 한라 | 59.85 | 35,000만원 | 0만원 |
도림동 | 6/7 | 영등포아트자이 | 51.012 | 7,760만원 | 0만원 |
도림동 | 6/11 | 영등포아트자이 | 84.764 | 73,000만원 | 0만원 |
문래동2가 | 6/9 | 남성 | 47.3 | 18,900만원 | 0만원 |
문래동2가 | 6/12 | 남성 | 47.3 | 16,900만원 | 0만원 |
문래동2가 | 6/17 | 남성 | 47.3 | 20,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/10 | 문래동동원데자뷰 | 84.96 | 57,750만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/10 | 문래자이 | 84.98 | 74,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/10 | 문래힐스테이트 | 84.92 | 78,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/12 | 문래자이 | 84.98 | 30,000만원 | 110만원 |
문래동3가 | 6/12 | 한신 | 58.96 | 45,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/12 | 문래힐스테이트 | 84.92 | 60,375만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/14 | 문래자이 | 121.53 | 104,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/14 | 문래자이 | 84.98 | 75,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/15 | 한신 | 58.96 | 45,000만원 | 0만원 |
문래동3가 | 6/17 | 문래동해태 | 59.41 | 5,000만원 | 80만원 |
문래동3가 | 6/17 | 문래동해태 | 59.41 | 5,000만원 | 80만원 |
문래동3가 | 6/18 | 국화맨션 | 84.71 | 30,000만원 | 80만원 |
문래동3가 | 6/29 | 문래건영 | 114.72 | 60,000만원 | 0만원 |
문래동4가 | 6/1 | 리버뷰신안인스빌1단지 | 84.995 | 50,000만원 | 27만원 |
문래동4가 | 6/13 | 문래동삼환 | 84.98 | 30,000만원 | 75만원 |
문래동4가 | 6/14 | 문래동삼환 | 84.98 | 20,000만원 | 66만원 |
문래동4가 | 6/16 | 문래동삼환 | 84.98 | 59,000만원 | 0만원 |
문래동5가 | 6/12 | 문래동모아미래도아파트 | 84.75 | 63,000만원 | 0만원 |
문래동5가 | 6/21 | 현대5 | 84.79 | 35,000만원 | 0만원 |
문래동5가 | 6/23 | 진주 | 117.54 | 7,000만원 | 100만원 |
문래동5가 | 6/24 | 현대3 | 84.36 | 50,000만원 | 0만원 |
문래동5가 | 6/28 | 현대5 | 84.79 | 39,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/8 | 현대2 | 41.04 | 3,000만원 | 75만원 |
문래동6가 | 6/13 | 미원 | 59.4 | 40,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/15 | 현대2 | 59.31 | 30,000만원 | 30만원 |
문래동6가 | 6/16 | 미원 | 59.4 | 49,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/16 | 미원 | 59.4 | 49,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/17 | 베어스타운 | 84.9 | 67,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/17 | 문래롯데캐슬 | 59.9 | 1,500만원 | 51만원 |
문래동6가 | 6/18 | 한신 | 40.04 | 30,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/23 | 현대6 | 50.55 | 45,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/23 | 현대1 | 79.52 | 55,000만원 | 0만원 |
문래동6가 | 6/25 | 한신 | 107.46 | 45,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/1 | 삼환 | 84.66 | 39,600만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/3 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.97 | 30,000만원 | 95만원 |
양평동1가 | 6/12 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.91 | 65,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/12 | 영등포 중흥에스클래스 | 24.85 | 29,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/13 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.97 | 63,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/14 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.91 | 65,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/15 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.96 | 63,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/16 | 영등포 중흥에스클래스 | 84.95 | 85,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/17 | 영등포 중흥에스클래스 | 24.85 | 36,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/17 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.97 | 35,000만원 | 80만원 |
양평동1가 | 6/18 | 영등포 중흥에스클래스 | 28.97 | 34,500만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/23 | 신동아 | 61.59 | 10,000만원 | 68만원 |
양평동1가 | 6/26 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.97 | 62,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/28 | 영등포 중흥에스클래스 | 59.97 | 70,000만원 | 0만원 |
양평동1가 | 6/29 | 영등포 중흥에스클래스 | 84.95 | 30,000만원 | 150만원 |
양평동1가 | 6/29 | 영등포 중흥에스클래스 | 24.85 | 34,000만원 | 0만원 |
양평동2가 | 6/1 | 상록수 | 59.67 | 41,000만원 | 0만원 |
양평동2가 | 6/7 | 상록수 | 59.67 | 40,000만원 | 0만원 |
양평동2가 | 6/8 | 양평삼성 | 59.4 | 45,000만원 | 0만원 |
양평동2가 | 6/15 | 벽산 | 51.24 | 23,100만원 | 0만원 |
양평동2가 | 6/18 | 벽산 | 71.04 | 32,000만원 | 0만원 |
양평동2가 | 6/19 | 벽산 | 51.24 | 25,000만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/2 | 현대6 | 84.94 | 40,950만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/5 | 현대6 | 84.94 | 66,000만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/7 | 거성파스텔 | 59.96 | 37,800만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/7 | 현대6 | 84.94 | 62,000만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/8 | 현대6 | 84.94 | 62,000만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/8 | 현대6 | 84.94 | 62,000만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/18 | 태승훼밀리 | 84.89 | 31,650만원 | 0만원 |
양평동3가 | 6/19 | 현대2 | 80.92 | 5,000만원 | 130만원 |
양평동3가 | 6/25 | 현대6 | 59.98 | 16,000만원 | 70만원 |
양평동4가 | 6/7 | 경남 | 70.94 | 54,000만원 | 0만원 |
양평동4가 | 6/8 | 약산 | 16.53 | 500만원 | 35만원 |
양평동4가 | 6/9 | 경남 | 59.84 | 45,000만원 | 0만원 |
양평동4가 | 6/14 | 삼호한숲 | 84.99 | 42,000만원 | 0만원 |
양평동4가 | 6/22 | 성원 | 84.66 | 65,000만원 | 0만원 |
양평동4가 | 6/22 | 약산 | 33.92 | 11,000만원 | 0만원 |
양평동4가 | 6/26 | 삼호한숲 | 59.96 | 48,000만원 | 0만원 |
양평동5가 | 6/3 | 한신 | 59.94 | 50,000만원 | 0만원 |
양평동5가 | 6/3 | 한신 | 59.94 | 35,100만원 | 0만원 |
양평동5가 | 6/7 | 한신 | 59.94 | 20,000만원 | 60만원 |
양평동5가 | 6/10 | 한신 | 59.94 | 3,000만원 | 130만원 |
양평동5가 | 6/15 | 한신 | 84.87 | 63,000만원 | 0만원 |
양평동5가 | 6/17 | 한신 | 59.94 | 34,600만원 | 0만원 |
양평동5가 | 6/23 | 동보 | 84.48 | 20,000만원 | 120만원 |
양평동5가 | 6/23 | 한신 | 84.87 | 47,250만원 | 0만원 |
양평동5가 | 6/26 | 한신 | 59.94 | 34,650만원 | 0만원 |
양평동6가 | 6/6 | 한솔 | 84.13 | 29,768만원 | 0만원 |
양평동6가 | 6/7 | 선유도삼성홈타운 | 42.98 | 38,000만원 | 0만원 |
양평동6가 | 6/9 | 동양 | 114.56 | 55,000만원 | 0만원 |
양평동6가 | 6/9 | 동양 | 84.85 | 56,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/1 | 래미안에스티움 | 59.95 | 48,300만원 | 0만원 |
신길동 | 6/1 | 삼성래미안 | 114.87 | 10,000만원 | 135만원 |
신길동 | 6/2 | 한성 | 84.98 | 65,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/2 | 건영 | 89.16 | 50,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/3 | 여의도리버뷰 | 13.06 | 500만원 | 50만원 |
신길동 | 6/3 | 래미안에스티움 | 84.93 | 53,550만원 | 0만원 |
신길동 | 6/3 | 신길센트럴아이파크 | 84.99 | 52,800만원 | 0만원 |
신길동 | 6/4 | 우성1 | 49.64 | 30,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/4 | 래미안 영등포 프레비뉴 | 84.98 | 51,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/4 | 래미안에스티움 | 59.95 | 60,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/4 | 대방전철 | 75.9 | 28,350만원 | 0만원 |
신길동 | 6/5 | 우성1 | 64.4 | 4,000만원 | 75만원 |
신길동 | 6/5 | 루나플라체 | 14.54 | 14,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/5 | 루나플라체 | 10.78 | 14,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/5 | 신길센트럴아이파크 | 84.99 | 49,300만원 | 0만원 |
신길동 | 6/5 | 래미안에스티움 | 84.95 | 53,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/5 | 래미안에스티움 | 84.95 | 53,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/6 | 루나플라체 | 15.03 | 16,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/6 | 루나플라체 | 14.54 | 14,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/7 | 힐스테이트 클래시안 | 39.96 | 2,937만원 | 15만원 |
신길동 | 6/7 | 힐스테이트 클래시안 | 39.96 | 4,547만원 | 6만원 |
신길동 | 6/7 | 래미안 영등포 프레비뉴 | 49.99 | 5,804만원 | 8만원 |
신길동 | 6/8 | 신길센트럴아이파크 | 84.98 | 12,000만원 | 125만원 |
신길동 | 6/8 | 보라매경남아너스빌 | 84.79 | 70,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/8 | 우성2 | 84.47 | 36,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/8 | 우성2 | 84.47 | 44,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/8 | 신길 파크자이 | 39.97 | 2,768만원 | 15만원 |
신길동 | 6/8 | 신길레전드 힐스 | 13.74 | 2,000만원 | 40만원 |
신길동 | 6/8 | 힐스테이트 클래시안 | 39.96 | 2,937만원 | 15만원 |
신길동 | 6/8 | 루나플라체 | 15.93 | 14,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/9 | 삼성래미안 | 84.91 | 36,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/9 | 신길센트럴자이아파트 | 59.98 | 68,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/9 | 삼환 | 84.83 | 40,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/9 | 우성1 | 64.4 | 25,200만원 | 0만원 |
신길동 | 6/10 | 보라매두산위브 | 136.74 | 60,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/10 | 삼성 | 41.58 | 21,000만원 | 12만원 |
신길동 | 6/10 | 삼성 | 60.48 | 7,000만원 | 65만원 |
신길동 | 6/11 | 신길 파크자이 | 49.38 | 3,410만원 | 19만원 |
신길동 | 6/11 | 래미안에스티움 | 59.95 | 50,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/11 | 우성1 | 64.4 | 28,350만원 | 0만원 |
신길동 | 6/12 | 우성4 | 75.36 | 50,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/12 | 경남 | 59.96 | 20,000만원 | 45만원 |
신길동 | 6/12 | 삼환 | 84.83 | 60,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/12 | 래미안에스티움 | 59.95 | 47,250만원 | 0만원 |
신길동 | 6/13 | 보라매경남아너스빌 | 84.79 | 42,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/14 | 신길 파크자이 | 49.38 | 3,410만원 | 19만원 |
신길동 | 6/14 | 보라매두산위브 | 84.95 | 68,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/14 | 삼성래미안 | 84.91 | 42,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/14 | 래미안 영등포 프레비뉴 | 49.99 | 3,752만원 | 19만원 |
신길동 | 6/14 | 신길센트럴자이아파트 | 84.98 | 10,000만원 | 210만원 |
신길동 | 6/14 | 힐스테이트 클래시안 | 39.96 | 2,937만원 | 15만원 |
신길동 | 6/14 | 신길 파크자이 | 49.38 | 3,410만원 | 19만원 |
신길동 | 6/15 | 삼환 | 84.84 | 55,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/15 | 신길센트럴아이파크 | 59.97 | 20,000만원 | 150만원 |
신길동 | 6/15 | 래미안 영등포 프레비뉴 | 59.99 | 65,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/15 | 삼성래미안 | 32.94 | 3,648만원 | 0만원 |
신길동 | 6/15 | 신길센트럴아이파크 | 59.97 | 50,400만원 | 0만원 |
신길동 | 6/16 | 신길센트럴아이파크 | 59.97 | 64,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/16 | 신길 파크자이 | 59.97 | 71,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/16 | 우성4 | 84.95 | 43,575만원 | 0만원 |
신길동 | 6/17 | 우성4 | 84.95 | 39,300만원 | 0만원 |
신길동 | 6/18 | 신기목련 | 59.4 | 27,300만원 | 0만원 |
신길동 | 6/18 | 신길센트럴아이파크 | 59.98 | 44,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/18 | 신길센트럴아이파크 | 59.98 | 10,000만원 | 100만원 |
신길동 | 6/18 | 삼환 | 84.84 | 38,850만원 | 0만원 |
신길동 | 6/19 | 신길센트럴아이파크 | 84.98 | 51,450만원 | 0만원 |
신길동 | 6/19 | 삼두 | 43.65 | 19,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/19 | 삼성 | 60.48 | 29,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/19 | 한성 | 59.87 | 32,550만원 | 0만원 |
신길동 | 6/20 | 삼성래미안 | 84.91 | 39,300만원 | 0만원 |
신길동 | 6/20 | 힐스테이트 클래시안 | 59.87 | 60,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/21 | 한화꿈에그린 | 101.9112 | 54,600만원 | 0만원 |
신길동 | 6/21 | 신길레전드 힐스 | 13.74 | 500만원 | 50만원 |
신길동 | 6/21 | 신길 파크자이 | 59.97 | 70,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/21 | 루나플라체 | 10.78 | 14,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/21 | 루나플라체 | 13.8 | 15,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/22 | 보라매경남아너스빌 | 84.79 | 25,000만원 | 100만원 |
신길동 | 6/22 | 우성5 | 84.98 | 31,500만원 | 0만원 |
신길동 | 6/22 | 건영 | 95.64 | 36,750만원 | 0만원 |
신길동 | 6/22 | 삼환 | 59.53 | 35,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/22 | 우성2 | 64.4 | 15,000만원 | 47만원 |
신길동 | 6/22 | 우성2 | 84.47 | 10,000만원 | 100만원 |
신길동 | 6/22 | 보라매경남아너스빌 | 84.79 | 65,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/23 | 래미안에스티움 | 118.03 | 70,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/23 | 루나플라체 | 13.42 | 15,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/23 | 루나플라체 | 14.54 | 14,595만원 | 0만원 |
신길동 | 6/23 | 대방전철 | 71.73 | 1,000만원 | 75만원 |
신길동 | 6/24 | 한화꿈에그린 | 101.9112 | 75,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/24 | 삼성래미안 | 32.94 | 1,060만원 | 14만원 |
신길동 | 6/24 | 건영 | 95.64 | 36,750만원 | 0만원 |
신길동 | 6/25 | 보라매에스케이뷰 | 100.95 | 120,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/25 | 보라매경남아너스빌 | 84.79 | 35,000만원 | 40만원 |
신길동 | 6/25 | 루나플라체 | 13.8 | 15,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/25 | 루나플라체 | 14.54 | 14,700만원 | 0만원 |
신길동 | 6/25 | 루나플라체 | 15.03 | 15,225만원 | 0만원 |
신길동 | 6/26 | 신길센트럴아이파크 | 84.99 | 75,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/28 | 여의도리버뷰 | 13.06 | 500만원 | 50만원 |
신길동 | 6/28 | 신길 파크자이 | 49.38 | 5,403만원 | 7만원 |
신길동 | 6/29 | 대방전철 | 44.35 | 22,000만원 | 0만원 |
신길동 | 6/30 | 래미안에스티움 | 84.97 | 50,000만원 | 100만원 |
대림동 | 6/1 | 보라매 신동아 파밀리에 | 84.88 | 54,000만원 | 0만원 |
대림동 | 6/2 | 쌍용플래티넘S | 18.24 | 1,000만원 | 40만원 |
대림동 | 6/3 | 현대3 | 59.83 | 31,500만원 | 0만원 |
