728x90
반응형
경기도 평택시 아파트 매매 시세!
경기도 평택시에서 아파트 실거래가 궁금하시죠? 경기도 평택시에서 이사할 집 검색해보고 있다면 이 포스팅을 확인해 보세요.
이사할 집 찾아보려고 중개업소 찾기 이전에 7월에 경기도 평택시의 아파트 가격 실제 통계 정보를 이 글에서 확인하여 미리 현 시세를 체크해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
우선 먼저 7월 평택시 지역 매수 또는 매도 실거래가를 찾아 나름 표로 적어 드리는데, 평택시 대장 아파트가 어디인지, 7월 동안 실거래된 아파트 중 가장 비싼 곳은 어디인지 파악하시고 구입 자금 준비하시는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
서정동 | 7/1 | 동산1 | 59.4 | 18,900만원 |
서정동 | 7/1 | 평택the# | 117.26 | 38,800만원 |
서정동 | 7/1 | 주공3 | 46.65 | 23,000만원 |
서정동 | 7/3 | 대옥3 | 52.23 | 8,800만원 |
서정동 | 7/3 | 동산1 | 59.4 | 19,000만원 |
서정동 | 7/3 | 주공3 | 39.6 | 19,000만원 |
서정동 | 7/5 | 주공3 | 39.6 | 18,800만원 |
서정동 | 7/6 | 평택서정동롯데캐슬 | 118.31 | 39,500만원 |
서정동 | 7/7 | 평택서정동롯데캐슬 | 84.98 | 37,700만원 |
서정동 | 7/8 | 평택the# | 84.98 | 30,500만원 |
서정동 | 7/9 | 금호타운 | 84.3 | 19,000만원 |
서정동 | 7/10 | 평택서정동롯데캐슬 | 118.31 | 39,500만원 |
서정동 | 7/10 | 주공3 | 39.6 | 17,300만원 |
서정동 | 7/10 | 청천 | 39.11 | 9,000만원 |
서정동 | 7/12 | 금호타운 | 84.3 | 22,000만원 |
서정동 | 7/13 | 주공3 | 46.98 | 23,500만원 |
서정동 | 7/15 | 서정트인자리애2차 | 24.8 | 8,100만원 |
서정동 | 7/20 | 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 25.68 | 8,700만원 |
서정동 | 7/22 | 평택서정동롯데캐슬 | 118.31 | 45,000만원 |
장당동 | 7/1 | 제일하이빌2차 | 59.8748 | 23,000만원 |
장당동 | 7/2 | 제일하이빌1차 | 59.8748 | 28,000만원 |
장당동 | 7/2 | 제일하이빌1차 | 59.8748 | 28,000만원 |
장당동 | 7/3 | 우미이노스빌1차 | 84.9131 | 31,900만원 |
장당동 | 7/3 | 한국아델리움 | 84.9394 | 30,000만원 |
장당동 | 7/3 | 한국아델리움 | 84.9394 | 29,000만원 |
장당동 | 7/3 | 우미이노스빌1차 | 79.8571 | 29,000만원 |
장당동 | 7/4 | 한국아델리움 | 84.9394 | 29,200만원 |
장당동 | 7/6 | 제일풍경채장당센트럴 | 66.9 | 43,000만원 |
장당동 | 7/6 | 제일하이빌1차 | 59.9726 | 22,000만원 |
장당동 | 7/10 | 제일하이빌1차 | 59.9726 | 24,700만원 |
장당동 | 7/11 | 우미이노스빌2차 | 84.9131 | 28,500만원 |
장당동 | 7/16 | 한국아델리움 | 84.9394 | 33,500만원 |
장당동 | 7/18 | 우미이노스빌2차 | 79.8571 | 29,800만원 |
칠원동 | 7/3 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 59.7109 | 35,000만원 |
칠원동 | 7/3 | 동광 | 84.929 | 19,500만원 |
칠원동 | 7/3 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 84.9718 | 47,000만원 |
칠원동 | 7/5 | 동광 | 59.854 | 16,000만원 |
칠원동 | 7/7 | 동광 | 59.854 | 16,800만원 |
칠원동 | 7/8 | 동광 | 59.854 | 15,800만원 |
칠원동 | 7/9 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 73.4148 | 34,500만원 |
칠원동 | 7/10 | 동광 | 84.929 | 19,500만원 |
칠원동 | 7/17 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 59.7109 | 39,500만원 |
장안동 | 7/3 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.9448 | 33,200만원 |
장안동 | 7/10 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 67.9987 | 29,800만원 |
장안동 | 7/10 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.8797 | 29,900만원 |
장안동 | 7/11 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.9448 | 33,000만원 |
장안동 | 7/14 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.9448 | 35,500만원 |
장안동 | 7/15 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.8797 | 34,100만원 |
장안동 | 7/15 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.8797 | 34,000만원 |
장안동 | 7/19 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.9448 | 33,000만원 |
장안동 | 7/20 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 84.8821 | 31,800만원 |
장안동 | 7/22 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 67.9987 | 25,000만원 |
이충동 | 7/1 | 건영아파트 | 99.96 | 26,000만원 |
이충동 | 7/1 | 미주3(이충) | 71.53 | 15,000만원 |
이충동 | 7/2 | 대진 | 59.99 | 12,400만원 |
이충동 | 7/2 | 미주3(이충) | 71.53 | 18,250만원 |
이충동 | 7/2 | 미주3(이충) | 71.53 | 18,500만원 |
이충동 | 7/3 | 정암마을뜨란채 | 84.91 | 26,000만원 |
이충동 | 7/3 | 서정스마트빌듀오2차 | 20.246 | 8,000만원 |
이충동 | 7/3 | 부영3차 | 59.94 | 17,500만원 |
이충동 | 7/3 | 부영2 | 59.94 | 17,000만원 |
이충동 | 7/3 | 부영1 | 49.98 | 12,500만원 |
이충동 | 7/3 | 현대(이충) | 71.397 | 23,000만원 |
이충동 | 7/3 | 현대(이충) | 84.58 | 30,000만원 |
이충동 | 7/3 | 부영3차 | 49.98 | 11,850만원 |
이충동 | 7/6 | 부영3차 | 59.94 | 16,000만원 |
이충동 | 7/6 | 현대(이충) | 84.514 | 31,500만원 |
이충동 | 7/8 | 부영3차 | 59.94 | 15,300만원 |
이충동 | 7/8 | 건영아파트 | 99.96 | 26,000만원 |
이충동 | 7/9 | 주공4 | 46.65 | 30,500만원 |
이충동 | 7/9 | 이충이-편한세상 | 101.896 | 36,000만원 |
이충동 | 7/9 | 건영아파트 | 84.93 | 22,500만원 |
이충동 | 7/9 | 미주3(이충) | 84.97 | 23,000만원 |
이충동 | 7/10 | 부영3차 | 59.94 | 18,000만원 |
이충동 | 7/10 | 미주3(이충) | 71.53 | 19,000만원 |
이충동 | 7/10 | 서정스마트빌듀오2차 | 20.246 | 6,000만원 |
이충동 | 7/10 | 휴먼시아추담마을 | 84.91 | 25,000만원 |
이충동 | 7/10 | 정암마을뜨란채 | 84.85 | 27,500만원 |
이충동 | 7/11 | 우미이노스빌5차 | 136.3551 | 44,000만원 |
이충동 | 7/11 | 부영3차 | 59.94 | 17,800만원 |
이충동 | 7/12 | 주공4 | 39.66 | 25,000만원 |
이충동 | 7/12 | 서정스마트빌듀오2차 | 20.246 | 6,000만원 |
이충동 | 7/13 | 현대(이충) | 71.397 | 27,000만원 |
이충동 | 7/16 | 부영3차 | 49.98 | 13,000만원 |
이충동 | 7/16 | 부영2 | 49.98 | 12,300만원 |
이충동 | 7/16 | 미주3(이충) | 71.53 | 18,000만원 |
이충동 | 7/17 | 부영2 | 49.98 | 13,300만원 |
이충동 | 7/17 | 부영1 | 49.98 | 12,900만원 |
이충동 | 7/18 | 건영아파트 | 84.93 | 21,800만원 |
이충동 | 7/19 | 정암마을뜨란채 | 84.91 | 27,500만원 |
이충동 | 7/20 | 부영2 | 49.98 | 13,750만원 |
이충동 | 7/20 | 부영1 | 49.98 | 13,500만원 |
이충동 | 7/21 | 건영아파트 | 84.93 | 22,900만원 |
지산동 | 7/1 | 건영(지산) | 84.96 | 17,800만원 |
지산동 | 7/1 | 아주 | 51.75 | 10,350만원 |
지산동 | 7/2 | 지산코아루 | 160.9074 | 44,500만원 |
지산동 | 7/3 | 현대(지산) | 50.46 | 12,000만원 |
지산동 | 7/3 | 이한렉스빌플러스 | 26.9 | 9,000만원 |
지산동 | 7/5 | 한양청솔 | 59.65 | 14,000만원 |
지산동 | 7/6 | 케이씨씨스위첸 | 84.3596 | 30,000만원 |
지산동 | 7/8 | 아주 | 59.95 | 16,500만원 |
지산동 | 7/8 | 건영(지산) | 53.58 | 13,000만원 |
지산동 | 7/8 | 미주2(지산1134) | 59.85 | 15,850만원 |
지산동 | 7/9 | 건영(지산) | 53.58 | 13,000만원 |
지산동 | 7/10 | 아주 | 59.95 | 14,700만원 |
지산동 | 7/14 | 한양청솔 | 59.65 | 14,000만원 |
지산동 | 7/14 | 케이씨씨스위첸 | 84.3596 | 29,000만원 |
지산동 | 7/17 | 우성 | 84.765 | 21,000만원 |
지산동 | 7/17 | 아주 | 59.95 | 17,250만원 |
지산동 | 7/19 | 아주 | 59.95 | 16,400만원 |
지산동 | 7/21 | 건영(지산) | 84.96 | 18,000만원 |
독곡동 | 7/2 | 삼익 | 84.75 | 16,500만원 |
독곡동 | 7/2 | 삼익 | 66.75 | 14,350만원 |
독곡동 | 7/2 | 아주2 | 59.97 | 14,000만원 |
독곡동 | 7/3 | 라이프 | 130.98 | 24,700만원 |
독곡동 | 7/3 | 라이프 | 130.98 | 25,500만원 |
독곡동 | 7/3 | 한일 | 59.4 | 14,000만원 |
독곡동 | 7/3 | 한일 | 59.34 | 14,000만원 |
독곡동 | 7/3 | 라이프 | 155.94 | 28,300만원 |
독곡동 | 7/4 | 대림 | 84.905 | 21,500만원 |
독곡동 | 7/5 | 라이프 | 155.94 | 32,700만원 |
독곡동 | 7/6 | 라이프 | 101.46 | 19,400만원 |
독곡동 | 7/7 | 대림 | 84.905 | 20,800만원 |
독곡동 | 7/7 | 한일 | 59.34 | 12,800만원 |
독곡동 | 7/8 | 아주2 | 59.97 | 12,500만원 |
독곡동 | 7/8 | 아주2 | 59.97 | 12,500만원 |
독곡동 | 7/8 | 한일 | 59.34 | 12,000만원 |
독곡동 | 7/9 | 동부 | 99.63 | 22,750만원 |
독곡동 | 7/10 | 삼익 | 66.75 | 14,500만원 |
독곡동 | 7/16 | 대림 | 84.905 | 22,000만원 |
독곡동 | 7/17 | 삼익 | 66.75 | 15,000만원 |
독곡동 | 7/19 | 대림 | 84.905 | 22,000만원 |
신장동 | 7/2 | 미도 | 46.53 | 7,000만원 |
신장동 | 7/5 | 평택 송탄역 클래시아 | 19.91 | 9,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,800만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,900만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 31,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,800만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,900만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 78.28 | 35,100만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 84.94 | 35,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,800만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,900만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 31,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 31,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,900만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,800만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 31,200만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,500만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,500만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 30,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 29,900만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 30,300만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,200만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,200만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 30,700만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,500만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,600만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 31,000만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 76.98 | 30,800만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.56 | 30,900만원 |
신장동 | 7/6 | 더레이(TheRAY) | 82.77 | 31,000만원 |
신장동 | 7/11 | 송탄역 서희스타힐스 | 84.8951 | 29,500만원 |
신장동 | 7/13 | 힐탑 포레스트 | 37.1325 | 9,900만원 |
신장동 | 7/13 | 힐탑 포레스트 | 37.1325 | 9,900만원 |
신장동 | 7/16 | 평택 송탄역 클래시아 | 19.91 | 9,000만원 |
평택동 | 7/7 | 어반스페이스(UrbanSpace) | 17.63 | 9,800만원 |
평택동 | 7/8 | 성신 | 40.5 | 6,300만원 |
평택동 | 7/9 | 롯데인벤스스카이 | 121.915 | 38,000만원 |
평택동 | 7/17 | 라페온빌1차 | 19.44 | 6,500만원 |
평택동 | 7/19 | 동우자인채센트럴 | 17.18 | 6,350만원 |
통복동 | 7/4 | 삼성 | 84.87 | 21,000만원 |
통복동 | 7/8 | 동아2 | 84.908 | 20,000만원 |
통복동 | 7/10 | 삼성 | 84.87 | 20,000만원 |
통복동 | 7/16 | 동아2 | 84.908 | 18,000만원 |
통복동 | 7/16 | 신명보람 | 59.97 | 15,000만원 |
통복동 | 7/21 | 삼성 | 84.87 | 21,000만원 |
군문동 | 7/1 | 군문주공2 | 59.96 | 19,000만원 |
군문동 | 7/1 | 군문주공2 | 59.96 | 18,500만원 |
군문동 | 7/4 | 군문주공2 | 59.96 | 18,500만원 |
군문동 | 7/4 | 군문주공1 | 49.43 | 16,300만원 |
군문동 | 7/5 | 군문주공2 | 59.96 | 17,000만원 |
군문동 | 7/5 | 군문주공2 | 59.96 | 19,000만원 |
군문동 | 7/6 | 군문주공2 | 59.96 | 18,400만원 |
군문동 | 7/7 | 군문주공2 | 49.43 | 15,700만원 |
군문동 | 7/7 | 군문주공1 | 38.91 | 13,600만원 |
군문동 | 7/16 | 군문주공1 | 49.43 | 16,900만원 |
군문동 | 7/20 | 군문주공2 | 49.43 | 15,900만원 |
군문동 | 7/20 | 군문주공2 | 59.96 | 18,800만원 |
군문동 | 7/21 | 군문주공1 | 49.43 | 15,900만원 |
합정동 | 7/2 | 송학 | 131.25 | 15,000만원 |
합정동 | 7/3 | 참이슬 | 84.9249 | 24,450만원 |
합정동 | 7/5 | SKVIEW1단지 | 140.1 | 35,000만원 |
합정동 | 7/12 | SK합정 | 59.965 | 15,000만원 |
합정동 | 7/12 | 송학 | 95.11 | 12,500만원 |
합정동 | 7/13 | 참이슬 | 59.9838 | 17,800만원 |
합정동 | 7/13 | SK합정 | 59.965 | 19,500만원 |
합정동 | 7/14 | 주공 | 51.02 | 29,000만원 |
합정동 | 7/14 | SKVIEW2단지 | 84.68 | 24,000만원 |
합정동 | 7/21 | 대옥한미8 | 84.15 | 14,000만원 |
비전동 | 7/1 | 동아목련 | 84.87 | 17,000만원 |
비전동 | 7/1 | 한성 | 77.38 | 22,000만원 |
비전동 | 7/1 | 솔매마을한일유앤아이 | 84.984 | 26,900만원 |
비전동 | 7/2 | 비전 경남아너스빌 | 59.871 | 25,000만원 |
비전동 | 7/2 | 동아모란 | 58.303 | 14,500만원 |
비전동 | 7/2 | 문화 | 49.86 | 12,600만원 |
비전동 | 7/2 | 태산 | 59.91 | 18,400만원 |
비전동 | 7/3 | 한미 | 79.8 | 15,000만원 |
비전동 | 7/3 | 태산 | 59.91 | 18,900만원 |
비전동 | 7/3 | 태산 | 59.91 | 18,500만원 |
비전동 | 7/3 | 태산 | 59.91 | 17,800만원 |
비전동 | 7/3 | 은행 | 59.41 | 11,900만원 |
비전동 | 7/3 | 은행 | 50.67 | 12,500만원 |
비전동 | 7/3 | 엘지덕동 | 84.942 | 22,500만원 |
비전동 | 7/3 | 시대한우리 | 49.855 | 13,000만원 |
비전동 | 7/3 | 시대한우리 | 49.585 | 15,700만원 |
비전동 | 7/3 | 소사벌 효성 백년가약 | 84.9833 | 40,800만원 |
비전동 | 7/3 | 덕동마을신일유토빌 | 84.98 | 21,800만원 |
비전동 | 7/4 | 동아동백 | 84.908 | 18,300만원 |
비전동 | 7/4 | 소사벌리더스하임 | 74.98 | 38,700만원 |
비전동 | 7/6 | 비전 경남아너스빌 | 84.986 | 36,000만원 |
비전동 | 7/6 | 한미 | 79.8 | 15,750만원 |
비전동 | 7/6 | 시대한우리 | 35.743 | 10,000만원 |
비전동 | 7/6 | 벽산 | 59.965 | 17,200만원 |
비전동 | 7/6 | 소사벌 효성 백년가약 | 84.9833 | 39,800만원 |
비전동 | 7/6 | 소사벌 효성 백년가약 | 84.9833 | 40,000만원 |
비전동 | 7/6 | 비전 롯데캐슬 | 84.992 | 30,000만원 |
비전동 | 7/6 | 비전 경남아너스빌 | 84.71 | 29,500만원 |
비전동 | 7/6 | 비전 경남아너스빌 | 84.71 | 34,500만원 |
비전동 | 7/7 | 신세계타운 | 84.84 | 18,500만원 |
비전동 | 7/7 | 은행 | 50.67 | 11,000만원 |
비전동 | 7/7 | 동아모란 | 58.303 | 13,000만원 |
비전동 | 7/7 | 소사벌 효성 백년가약 | 84.9833 | 41,700만원 |
비전동 | 7/7 | 문화 | 49.86 | 13,300만원 |
비전동 | 7/7 | 현대이화 | 62.38 | 19,000만원 |
비전동 | 7/8 | 시대한우리 | 35.743 | 10,450만원 |
비전동 | 7/8 | 한빛 | 90.81 | 27,200만원 |
비전동 | 7/8 | 소사벌 효성 백년가약 | 84.9861 | 43,000만원 |
비전동 | 7/8 | 비전현대 | 44.87 | 14,500만원 |
비전동 | 7/10 | 은행 | 50.67 | 12,000만원 |
비전동 | 7/10 | 진성 | 78.24 | 11,000만원 |
비전동 | 7/10 | 벽산 | 59.965 | 18,500만원 |
비전동 | 7/10 | 소사벌 효성 백년가약 | 84.9833 | 42,000만원 |
비전동 | 7/10 | 비전현대 | 59.72 | 19,500만원 |
비전동 | 7/10 | 시대한우리 | 35.743 | 10,400만원 |
비전동 | 7/11 | 우미린센트럴파크 | 84.9802 | 50,000만원 |
비전동 | 7/12 | 시대한우리 | 35.743 | 10,000만원 |
비전동 | 7/15 | 시대한우리 | 35.743 | 9,800만원 |
비전동 | 7/16 | 태산신그린 | 59.91 | 18,400만원 |
비전동 | 7/16 | 동성효성 | 72.48 | 17,800만원 |
비전동 | 7/17 | 비전 경남아너스빌 | 59.871 | 20,000만원 |
비전동 | 7/17 | 시대한우리 | 35.743 | 10,800만원 |
비전동 | 7/19 | 태산 | 59.91 | 17,800만원 |
동삭동 | 7/1 | 평택센트럴자이 2단지 | 59.5153 | 46,000만원 |
동삭동 | 7/2 | 평택센트럴자이 4단지 | 84.5289 | 56,000만원 |
동삭동 | 7/3 | 평택센트럴자이3단지 | 72.6417 | 51,800만원 |
동삭동 | 7/3 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5419 | 43,000만원 |
동삭동 | 7/3 | 평택센트럴자이 5단지 | 84.5289 | 59,500만원 |
동삭동 | 7/3 | 평택센트럴자이 4단지 | 59.5152 | 40,000만원 |
동삭동 | 7/3 | 평택센트럴자이 1단지 | 59.5153 | 46,000만원 |
동삭동 | 7/3 | 평택센트럴자이 2단지 | 59.5153 | 45,000만원 |
동삭동 | 7/4 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 41,000만원 |
동삭동 | 7/4 | 평택센트럴자이 5단지 | 84.6164 | 62,000만원 |
동삭동 | 7/5 | 현대 | 84.98 | 27,000만원 |
동삭동 | 7/6 | 삼익사이버 | 119.16 | 31,300만원 |
동삭동 | 7/6 | 평택센트럴자이 4단지 | 59.5152 | 43,500만원 |
동삭동 | 7/8 | 현대 | 76.61 | 20,000만원 |
동삭동 | 7/8 | 평택센트럴자이 2단지 | 59.5153 | 46,000만원 |
동삭동 | 7/9 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 41,000만원 |
동삭동 | 7/9 | 삼익사이버 | 84.92 | 26,000만원 |
동삭동 | 7/10 | 서재자이 | 84.95 | 42,700만원 |
동삭동 | 7/10 | 평택센트럴자이 1단지 | 72.6415 | 51,500만원 |
동삭동 | 7/10 | 평택센트럴자이 5단지 | 84.5289 | 63,500만원 |
동삭동 | 7/10 | 평택센트럴자이3단지 | 84.2757 | 60,900만원 |
동삭동 | 7/10 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 41,000만원 |
동삭동 | 7/10 | 더샵지제역센트럴파크3단지 | 59.765 | 46,000만원 |
동삭동 | 7/11 | 평택센트럴자이 1단지 | 59.5153 | 42,200만원 |
동삭동 | 7/11 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 45,000만원 |
동삭동 | 7/12 | 평택센트럴자이 4단지 | 84.5289 | 57,500만원 |
동삭동 | 7/12 | 평택센트럴자이3단지 | 84.2757 | 64,500만원 |
동삭동 | 7/13 | 평택센트럴자이 5단지 | 72.6417 | 55,700만원 |
동삭동 | 7/13 | 삼익사이버 | 84.92 | 27,000만원 |
동삭동 | 7/14 | 평택센트럴자이 2단지 | 84.5403 | 65,000만원 |
동삭동 | 7/15 | 서재자이 | 84.9 | 44,000만원 |
동삭동 | 7/16 | 평택센트럴자이 2단지 | 84.5403 | 56,900만원 |
동삭동 | 7/16 | 더샵지제역센트럴파크3단지 | 74.731 | 29,500만원 |
동삭동 | 7/17 | 평택센트럴자이 1단지 | 59.5153 | 48,000만원 |
동삭동 | 7/17 | 이안 | 84.87 | 27,700만원 |
동삭동 | 7/20 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 45,000만원 |
동삭동 | 7/20 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 45,000만원 |
동삭동 | 7/21 | 서재자이 | 84.9 | 42,500만원 |
세교동 | 7/1 | 태영청솔 | 59.915 | 20,000만원 |
세교동 | 7/1 | 힐스테이트 2차(세교지구 2-1BL) | 64.97 | 42,000만원 |
세교동 | 7/1 | 부영1 | 59.94 | 16,000만원 |
세교동 | 7/2 | 힐스테이트 평택 1차 | 84.87 | 57,000만원 |
세교동 | 7/2 | 부영2 | 84.9842 | 31,000만원 |
세교동 | 7/3 | 태영청솔 | 59.915 | 16,500만원 |
세교동 | 7/3 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 84.87 | 58,000만원 |
세교동 | 7/3 | 힐스테이트 2차(세교지구 2-1BL) | 84.87 | 58,000만원 |
세교동 | 7/3 | 힐스테이트 평택 1차 | 84.87 | 57,700만원 |
세교동 | 7/3 | 태영청솔 | 59.915 | 17,500만원 |
세교동 | 7/3 | 태영청솔 | 59.915 | 20,000만원 |
세교동 | 7/3 | 태영청솔 | 59.915 | 19,000만원 |
세교동 | 7/5 | 태영청솔 | 59.915 | 19,500만원 |
세교동 | 7/5 | 힐스테이트 평택 1차 | 84.87 | 55,000만원 |
세교동 | 7/5 | 개나리 | 59.95 | 19,900만원 |
세교동 | 7/5 | 힐스테이트 평택 1차 | 73.42 | 49,000만원 |
세교동 | 7/5 | 힐스테이트 2차(세교지구 2-1BL) | 64.28 | 45,000만원 |
세교동 | 7/5 | 부영1 | 59.94 | 17,000만원 |
세교동 | 7/6 | 부영1 | 59.94 | 15,600만원 |
세교동 | 7/6 | 현대향촌 | 84.95 | 24,500만원 |
세교동 | 7/7 | 부영1 | 59.94 | 17,000만원 |
세교동 | 7/8 | 현대향촌 | 84.95 | 24,000만원 |
세교동 | 7/9 | 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 84.87 | 58,800만원 |
세교동 | 7/9 | 태영청솔 | 59.915 | 18,300만원 |
세교동 | 7/9 | 개나리 | 59.95 | 19,000만원 |
세교동 | 7/10 | 부영1 | 59.94 | 17,500만원 |
세교동 | 7/10 | 우성꿈그린 | 84.97 | 23,000만원 |
세교동 | 7/10 | 부영1 | 59.94 | 17,000만원 |
세교동 | 7/10 | 우성꿈그린 | 84.97 | 21,000만원 |
세교동 | 7/10 | 부영1 | 59.94 | 18,200만원 |
세교동 | 7/10 | 힐스테이트 2차(세교지구 2-1BL) | 64.97 | 45,500만원 |
세교동 | 7/10 | 태영청솔 | 59.915 | 19,000만원 |
세교동 | 7/12 | 우성꿈그린 | 63.43 | 18,500만원 |
세교동 | 7/12 | 부영1 | 59.94 | 16,500만원 |
세교동 | 7/12 | 부영1 | 59.94 | 17,300만원 |
세교동 | 7/13 | 부영1 | 59.94 | 17,900만원 |
세교동 | 7/14 | 부영1 | 59.94 | 17,500만원 |
세교동 | 7/14 | 힐스테이트 2차(세교지구 2-1BL) | 73.55 | 50,700만원 |
세교동 | 7/15 | 태영청솔 | 59.915 | 19,750만원 |
세교동 | 7/15 | 태영청솔 | 59.915 | 19,900만원 |
세교동 | 7/17 | 태영청솔 | 59.915 | 15,000만원 |
세교동 | 7/18 | 힐스테이트 2차(세교지구 2-1BL) | 64.28 | 40,200만원 |
세교동 | 7/21 | 우성꿈그린 | 84.97 | 23,000만원 |
소사동 | 7/4 | 평택효성해링턴플레이스1단지 | 72.65 | 39,000만원 |
소사동 | 7/8 | 평택소사에스케이뷰 | 84.993 | 32,500만원 |
소사동 | 7/10 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65 | 42,000만원 |
소사동 | 7/10 | 평택효성해링턴플레이스1단지 | 84.772 | 45,000만원 |
소사동 | 7/10 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65 | 40,800만원 |
소사동 | 7/10 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65 | 42,500만원 |
소사동 | 7/10 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65 | 41,800만원 |
소사동 | 7/12 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65 | 42,000만원 |
소사동 | 7/16 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65 | 42,500만원 |
소사동 | 7/17 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 59.875 | 36,900만원 |
소사동 | 7/17 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 84.793 | 47,000만원 |
소사동 | 7/18 | 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.797 | 35,300만원 |
용이동 | 7/2 | 평택비전레이크푸르지오 | 65.3083 | 38,500만원 |
용이동 | 7/2 | 평택용이금호어울림 1단지 | 84.9977 | 42,700만원 |
용이동 | 7/2 | 신영평택비전지웰푸르지오 | 74.9404 | 49,900만원 |
용이동 | 7/3 | e편한세상 평택용이 1단지 | 84.98 | 42,000만원 |
용이동 | 7/3 | 평택 용이2차 푸르지오 | 84.8461 | 37,000만원 |
용이동 | 7/3 | 용이반도유보라 | 101.7553 | 40,000만원 |
용이동 | 7/4 | 평택 용이2차 푸르지오 | 84.9206 | 36,200만원 |
용이동 | 7/4 | e편한세상평택 | 84.9849 | 42,500만원 |
용이동 | 7/4 | 평택 용이2차 푸르지오 | 84.8461 | 39,700만원 |
용이동 | 7/7 | 비전아이파크평택 | 75.97 | 46,500만원 |
용이동 | 7/7 | 비전아이파크평택 | 84.94 | 54,500만원 |
용이동 | 7/8 | 푸르지오1차 | 84.9863 | 34,000만원 |
용이동 | 7/8 | 평택 용이2차 푸르지오 | 100.0633 | 39,900만원 |
용이동 | 7/8 | 용이반도유보라 | 101.7553 | 40,000만원 |
용이동 | 7/9 | e편한세상 평택용이 1단지 | 72.96 | 39,500만원 |
용이동 | 7/10 | e편한세상 평택용이 2단지 | 84.91 | 39,000만원 |
용이동 | 7/10 | 평택용이금호어울림 1단지 | 67.5496 | 32,000만원 |
용이동 | 7/10 | 평택용이금호어울림 1단지 | 67.5496 | 35,000만원 |
용이동 | 7/10 | 평택용이금호어울림 2단지 | 84.9967 | 43,000만원 |
