서울특별시 마포구 아파트 전세 및 월세 시세! (2021년 6월)
밤 깊은 마포종점이라는 노래 가사는 정말 유명하지요? 그만큼 엄청난 인프라 때문에 오래전부터 사람들이 살고 싶어 하는 곳 중의 하나인데, 아파트 매매 가격은 정말 깜짝 놀랄 겁니다. 그래서 이번에는 전세 또는 월세 아파트에 대해서 알아볼 예정이에요. 혹시 서울특별시 마포구에서 이사할 집 구해보고 있다면 필요한 이 글을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 구하기 앞서 6월 기준으로 서울특별시 마포구의 전월세 실제 정보를 이 글에서 확인하여 직접 가보지 않아도 마포구의 시세를 알아보는 것은 정말 기본일 거예요.
먼저 6월 마포구 지역 주거 비용을 위한 국토부에 신고된 금액을 확인해 아래처럼 표로 정리해 보았어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
아현동 | 6/2 | 아현아이파크 | 111.1083 | 77,700만원 | 0만원 |
아현동 | 6/3 | 공덕자이 | 84.99 | 73,500만원 | 0만원 |
아현동 | 6/3 | 서서울삼성 | 48.92 | 44,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/4 | 공덕자이 | 84.99 | 90,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/5 | 삼환나띠르빌 | 84.9 | 52,500만원 | 0만원 |
아현동 | 6/5 | 공덕자이 | 59.99 | 10,000만원 | 195만원 |
아현동 | 6/5 | 아현아이파크 | 84.9668 | 65,100만원 | 0만원 |
아현동 | 6/7 | 아현아이파크 | 59.9718 | 40,000만원 | 95만원 |
아현동 | 6/7 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.8919 | 100,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/9 | 마포트라팰리스2차 | 104.89 | 5,000만원 | 200만원 |
아현동 | 6/10 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9656 | 90,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/11 | 공덕자이 | 59.99 | 79,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/12 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.8919 | 78,200만원 | 0만원 |
아현동 | 6/12 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.8919 | 78,200만원 | 0만원 |
아현동 | 6/12 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.9796 | 10,000만원 | 245만원 |
아현동 | 6/17 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9656 | 85,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/19 | 공덕자이 | 84.99 | 89,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/19 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9236 | 85,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/20 | 공덕자이 | 84.99 | 15,000만원 | 240만원 |
아현동 | 6/22 | 공덕자이 | 84.99 | 66,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/23 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.9236 | 57,000만원 | 0만원 |
아현동 | 6/25 | 서서울삼성 | 84.89 | 44,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/1 | 래미안공덕5차 | 84.871 | 45,150만원 | 44만원 |
공덕동 | 6/4 | 공덕1삼성래미안 | 59.74 | 20,000만원 | 80만원 |
공덕동 | 6/4 | 공덕1삼성래미안 | 59.74 | 46,700만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/4 | 공덕3삼성래미안 | 114.98 | 10,000만원 | 201만원 |
공덕동 | 6/5 | 래미안공덕5차 | 59.959 | 40,000만원 | 48만원 |
공덕동 | 6/5 | 마포현대 | 59.95 | 46,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/7 | 공덕2삼성래미안 | 114.87 | 57,750만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/9 | 공덕3삼성래미안 | 59.97 | 51,450만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/11 | 공덕1삼성래미안 | 59.74 | 62,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/11 | 래미안공덕5차 | 84.871 | 90,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/11 | 래미안공덕4차 | 59.9 | 50,715만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/12 | 마포현대 | 59.95 | 43,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/12 | 공덕파크자이 | 121.4551 | 50,000만원 | 240만원 |
공덕동 | 6/14 | 공덕1삼성래미안 | 59.74 | 59,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/15 | 래미안공덕4차 | 59.9 | 65,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/15 | 래미안공덕4차 | 59.9 | 65,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/18 | 공덕1삼성래미안 | 59.74 | 50,000만원 | 20만원 |
공덕동 | 6/18 | 공덕2삼성래미안 | 114.87 | 55,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/18 | 래미안공덕4차 | 59.9 | 66,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/19 | 래미안공덕4차 | 83.42 | 40,000만원 | 120만원 |
공덕동 | 6/19 | 래미안공덕5차 | 84.851 | 95,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/19 | 래미안공덕5차 | 59.959 | 73,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/21 | 래미안공덕5차 | 39.979 | 3,409만원 | 26만원 |
공덕동 | 6/22 | 공덕현대 | 84.61 | 42,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/23 | 공덕1삼성래미안 | 84.94 | 56,700만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/23 | 공덕2삼성래미안 | 84.94 | 80,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/24 | 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 141.46 | 120,000만원 | 0만원 |
공덕동 | 6/24 | 래미안공덕5차 | 59.97 | 75,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/1 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 84.9 | 55,650만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/2 | 대우메트로디오빌 | 34.39 | 10,000만원 | 70만원 |
신공덕동 | 6/2 | 펜트라우스 | 115.78 | 90,000만원 | 120만원 |
신공덕동 | 6/3 | 신공덕래미안2차 | 59.48 | 55,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/4 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 84.9 | 55,500만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/4 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 59.76 | 48,800만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/5 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 84.9 | 22,000만원 | 92만원 |
신공덕동 | 6/8 | 펜트라우스 | 104.29 | 100,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/8 | 펜트라우스 | 115.04 | 80,000만원 | 120만원 |
신공덕동 | 6/9 | 신공덕아이파크 | 84.96 | 60,000만원 | 75만원 |
신공덕동 | 6/10 | 신공덕래미안3차 | 84.69 | 35,000만원 | 100만원 |
신공덕동 | 6/10 | 브라운스톤공덕 | 59.89 | 10,000만원 | 169만원 |
신공덕동 | 6/11 | 펜트라우스 | 115.04 | 125,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/11 | 신공덕래미안2차 | 59.48 | 40,793만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/11 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 84.9 | 52,500만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/14 | 브라운스톤공덕 | 59.89 | 40,000만원 | 100만원 |
신공덕동 | 6/14 | 브라운스톤공덕 | 59.89 | 74,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/15 | 브라운스톤공덕 | 59.89 | 61,950만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/15 | 대우메트로디오빌 | 28.96 | 27,500만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/18 | 브라운스톤공덕 | 59.89 | 2,000만원 | 200만원 |
신공덕동 | 6/18 | 브라운스톤공덕 | 59.89 | 60,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/18 | 펜트라우스 | 115.04 | 125,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/19 | 신공덕래미안2차 | 114.5 | 85,000만원 | 0만원 |
신공덕동 | 6/19 | 신공덕래미안3차 | 59.96 | 46,000만원 | 40만원 |
도화동 | 6/3 | 우성 | 68.94 | 39,900만원 | 0만원 |
도화동 | 6/3 | 삼성 | 136.1 | 85,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/5 | 도화동현대 | 54.72 | 53,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/5 | 도화현대 | 59.4 | 38,850만원 | 0만원 |
도화동 | 6/5 | 삼성 | 72.185 | 68,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/5 | 우성 | 68.94 | 35,700만원 | 0만원 |
도화동 | 6/6 | 현대홈타운 | 84.95 | 71,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/6 | 마포동원베네스트 | 58.65 | 60,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/7 | 도화동현대 | 68.22 | 55,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/8 | 우성 | 128.315 | 80,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/8 | 도화현대 | 59.4 | 57,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/9 | 도화동현대 | 54.72 | 3,000만원 | 100만원 |
도화동 | 6/9 | 현대홈타운 | 84.95 | 44,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/9 | 우성 | 141.515 | 60,900만원 | 0만원 |
도화동 | 6/11 | 정우상가맨션 | 125.88 | 38,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/12 | 우성 | 54.72 | 33,075만원 | 0만원 |
도화동 | 6/12 | 우성 | 79.97 | 5,000만원 | 150만원 |
도화동 | 6/12 | 도화동현대 | 79.83 | 44,500만원 | 0만원 |
도화동 | 6/12 | 우성 | 54.72 | 33,075만원 | 0만원 |
도화동 | 6/14 | 삼성 | 84.985 | 5,000만원 | 140만원 |
도화동 | 6/14 | 삼성 | 84.985 | 54,600만원 | 0만원 |
도화동 | 6/16 | 삼성 | 84.985 | 57,700만원 | 0만원 |
도화동 | 6/17 | 삼성 | 84.985 | 52,500만원 | 0만원 |
도화동 | 6/21 | 도화동현대 | 112.09 | 80,000만원 | 0만원 |
도화동 | 6/22 | 삼성 | 72.185 | 5,000만원 | 210만원 |
도화동 | 6/22 | 한화오벨리스크 | 38.88 | 32,500만원 | 0만원 |
용강동 | 6/4 | e편한세상마포리버파크 | 84.98 | 79,000만원 | 10만원 |
용강동 | 6/5 | 마포용강삼성래미안 | 59.99 | 62,000만원 | 0만원 |
용강동 | 6/10 | 마포용강삼성래미안 | 59.98 | 63,000만원 | 0만원 |
용강동 | 6/14 | e편한세상마포리버파크 | 84.98 | 115,000만원 | 0만원 |
용강동 | 6/14 | 마포대림1 | 131.85 | 50,000만원 | 220만원 |
용강동 | 6/14 | 래미안마포리버웰 | 114.97 | 70,000만원 | 200만원 |
용강동 | 6/15 | 마포용강삼성래미안 | 59.99 | 32,000만원 | 70만원 |
용강동 | 6/19 | 마포용강삼성래미안 | 59.98 | 68,000만원 | 0만원 |
용강동 | 6/22 | e편한세상마포리버파크 | 59.98 | 95,000만원 | 0만원 |
토정동 | 6/1 | 한강삼성 | 84.96 | 80,000만원 | 0만원 |
토정동 | 6/7 | 한강삼성 | 84.96 | 55,000만원 | 0만원 |
토정동 | 6/14 | 한강삼성 | 84.96 | 50,000만원 | 95만원 |
마포동 | 6/2 | 보성 | 59.4 | 33,600만원 | 0만원 |
마포동 | 6/4 | 마포쌍용황금아파트 | 59.9 | 35,000만원 | 4만원 |
마포동 | 6/15 | 강변한신코아 | 51.48 | 26,000만원 | 0만원 |
마포동 | 6/15 | 마포쌍용황금아파트 | 84.9 | 37,500만원 | 41만원 |
마포동 | 6/20 | 마포쌍용황금아파트 | 84.9 | 50,400만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/6 | 동양엔파트 | 84.91 | 55,500만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/7 | 동양엔파트 | 84.893 | 54,600만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/9 | 마포태영 | 59.4 | 42,000만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/11 | 대흥동세양 | 114.24 | 65,000만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/16 | 마포태영 | 59.4 | 60,000만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/18 | 마포태영 | 114.93 | 64,000만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/19 | 마포태영 | 84.77 | 58,800만원 | 0만원 |
대흥동 | 6/23 | 마포태영 | 59.4 | 43,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/1 | 마포자이3차 | 59.99 | 75,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/1 | 상록 | 58.71 | 10,000만원 | 120만원 |
염리동 | 6/2 | 마포프레스티지자이 | 84.95 | 20,000만원 | 250만원 |
염리동 | 6/2 | 마포프레스티지자이 | 59.78 | 81,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/2 | 마포프레스티지자이 | 84.81 | 10,000만원 | 300만원 |
염리동 | 6/3 | 염리삼성래미안 | 84.69 | 65,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/3 | 상록 | 58.71 | 45,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/4 | 염리삼성래미안 | 59.52 | 56,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/4 | 염리삼성래미안 | 59.52 | 56,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/5 | 마포프레스티지자이 | 84.94 | 20,000만원 | 260만원 |
염리동 | 6/5 | 중앙하이츠 | 83.82 | 65,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/6 | 마포프레스티지자이 | 84.81 | 100,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/7 | 마포자이3차 | 59.99 | 70,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/8 | 염리삼성래미안 | 84.96 | 60,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/9 | 마포자이3차 | 59.99 | 73,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/10 | 상록 | 58.71 | 47,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/10 | 마포프레스티지자이 | 42.97 | 5,000만원 | 190만원 |
염리동 | 6/11 | 마포자이3차 | 84.86 | 64,050만원 | 0만원 |
염리동 | 6/12 | 마포프레스티지자이 | 59.88 | 82,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/15 | 마포프레스티지자이 | 59.93 | 82,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/19 | 상록 | 58.71 | 28,800만원 | 0만원 |
염리동 | 6/21 | 상록임대 | 26.81 | 945만원 | 10만원 |
염리동 | 6/21 | 마포프레스티지자이 | 84.94 | 110,000만원 | 0만원 |
염리동 | 6/21 | 상록임대 | 26.81 | 945만원 | 10만원 |
염리동 | 6/23 | 마포프레스티지자이 | 59.78 | 50,000만원 | 80만원 |
염리동 | 6/23 | 마포프레스티지자이 | 59.84 | 80,000만원 | 0만원 |
노고산동 | 6/7 | 신촌포스빌 | 29.03 | 1,000만원 | 70만원 |
노고산동 | 6/12 | 신촌예스빌딩 | 12.13 | 1,000만원 | 65만원 |
노고산동 | 6/14 | 현대벤처빌 | 32.8 | 1,000만원 | 80만원 |
노고산동 | 6/19 | 현대벤처빌 | 31.82 | 1,000만원 | 85만원 |
노고산동 | 6/19 | 신촌포스빌 | 32.34 | 27,000만원 | 0만원 |
신수동 | 6/3 | 신촌숲아이파크 | 111.024 | 130,000만원 | 0만원 |
신수동 | 6/5 | 밤섬경남아너스빌 | 84.9 | 46,000만원 | 80만원 |
신수동 | 6/11 | 마포경남아너스빌 | 84.95 | 55,650만원 | 0만원 |
신수동 | 6/12 | 경남아너스빌 | 84.97 | 52,500만원 | 0만원 |
신수동 | 6/17 | 경남아너스빌 | 84.97 | 60,000만원 | 0만원 |
신수동 | 6/17 | 마포경남아너스빌 | 84.95 | 15,000만원 | 100만원 |
신수동 | 6/19 | 밤섬경남아너스빌 | 84.9 | 58,800만원 | 0만원 |
신수동 | 6/19 | 신촌숲아이파크 | 59.376 | 86,000만원 | 0만원 |
신수동 | 6/22 | 신촌숲아이파크 | 84.665 | 3,000만원 | 80만원 |
현석동 | 6/2 | 래미안 웰스트림 | 59.97 | 57,000만원 | 0만원 |
현석동 | 6/5 | 강변힐스테이트 | 84.85 | 52,500만원 | 0만원 |
현석동 | 6/8 | 반도유보라아일랜드 | 122.6843 | 50,000만원 | 300만원 |
현석동 | 6/11 | 래미안 웰스트림 | 84.9 | 78,750만원 | 0만원 |
현석동 | 6/11 | 강변힐스테이트 | 59.54 | 11,000만원 | 90만원 |
현석동 | 6/12 | 강변힐스테이트 | 59.78 | 44,100만원 | 0만원 |
현석동 | 6/19 | 강변힐스테이트 | 59.78 | 5,000만원 | 130만원 |
창전동 | 6/2 | 서강예가 | 59.983 | 10,000만원 | 160만원 |
창전동 | 6/4 | 창전래미안 | 114.82 | 80,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/4 | 서강예가 | 84.988 | 85,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/4 | 서강예가 | 84.988 | 85,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/5 | 서강예가 | 84.988 | 80,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/12 | 창전래미안 | 84.93 | 68,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/12 | 해모로 | 83.871 | 57,750만원 | 0만원 |
창전동 | 6/12 | 마포웨스트리버태영데시앙 | 74.784 | 54,600만원 | 0만원 |
창전동 | 6/14 | 창전래미안 | 84.93 | 42,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/19 | 신촌태영데시앙 | 84.97 | 50,000만원 | 0만원 |
창전동 | 6/21 | 창전래미안 | 32.76 | 2,515만원 | 5만원 |
창전동 | 6/25 | 중앙하이츠 101동 | 57.86 | 23,000만원 | 60만원 |
상수동 | 6/1 | 월드메르디앙 | 144.19 | 110,000만원 | 0만원 |
상수동 | 6/4 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ | 84.99 | 90,000만원 | 0만원 |
상수동 | 6/4 | 상수크리원 | 30.81 | 9,600만원 | 77만원 |
상수동 | 6/5 | 두산위브 | 84.79 | 70,000만원 | 0만원 |
상수동 | 6/7 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅱ | 84.92 | 77,700만원 | 0만원 |
상수동 | 6/7 | 상수크리원 | 18.83 | 9,600만원 | 46만원 |
상수동 | 6/7 | 상수크리원 | 30.81 | 16,100만원 | 55만원 |
상수동 | 6/10 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ | 84.99 | 60,000만원 | 130만원 |
상수동 | 6/10 | 상수크리원 | 30.81 | 9,600만원 | 77만원 |
상수동 | 6/10 | 상수크리원 | 30.81 | 12,900만원 | 66만원 |
상수동 | 6/11 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ | 59.99 | 75,000만원 | 0만원 |
상수동 | 6/12 | 두산위브 | 84.79 | 55,000만원 | 0만원 |
상수동 | 6/14 | 상수크리원 | 18.83 | 9,600만원 | 46만원 |
상수동 | 6/14 | 상수크리원 | 30.81 | 16,100만원 | 55만원 |
상수동 | 6/14 | 상수크리원 | 30.81 | 9,600만원 | 77만원 |
상수동 | 6/16 | 상수크리원 | 30.81 | 16,100만원 | 55만원 |
상수동 | 6/17 | 상수크리원 | 30.07 | 16,100만원 | 55만원 |
상수동 | 6/17 | 상수크리원 | 18.83 | 9,600만원 | 46만원 |
상수동 | 6/17 | 상수크리원 | 16.9 | 6,100만원 | 56만원 |
하중동 | 6/22 | 한강밤섬자이 | 168.15 | 115,500만원 | 0만원 |
신정동 | 6/12 | 서강GS | 84.4 | 49,350만원 | 0만원 |
신정동 | 6/21 | 서강GS | 84.4 | 15,000만원 | 100만원 |
서교동 | 6/2 | 서교카라 | 82.3 | 3,000만원 | 130만원 |
서교동 | 6/9 | 서교동 효성 해링턴 타워 | 37.17 | 13,760만원 | 66만원 |
서교동 | 6/12 | 메세나폴리스 | 122.867 | 118,650만원 | 0만원 |
서교동 | 6/17 | 대우미래사랑 | 34.29 | 1,000만원 | 80만원 |
서교동 | 6/17 | 서교동 효성 해링턴 타워 | 37.17 | 2,752만원 | 66만원 |
서교동 | 6/17 | 엠제이더퍼스트홍대 | 17.46 | 26,770만원 | 0만원 |
서교동 | 6/19 | 대우미래사랑 | 68.03 | 13,000만원 | 100만원 |
서교동 | 6/21 | 메세나폴리스 | 59.984 | 2,329만원 | 19만원 |
서교동 | 6/22 | 대우미래사랑 | 34.29 | 1,000만원 | 80만원 |
합정동 | 6/3 | 마포한강2차푸르지오 | 83.45 | 115,000만원 | 0만원 |
합정동 | 6/8 | 동원한강파크빌 | 84.87 | 55,000만원 | 0만원 |
망원동 | 6/4 | 마포한강제이스카이 | 49.738 | 45,000만원 | 0만원 |
망원동 | 6/4 | 대상4 | 84.9 | 58,000만원 | 0만원 |
망원동 | 6/5 | 뉴성신아파트 | 59.27 | 2,000만원 | 130만원 |
망원동 | 6/7 | 성신 | 55.24 | 13,000만원 | 10만원 |
망원동 | 6/7 | 솔루체 | 47.62 | 59,000만원 | 0만원 |
망원동 | 6/8 | 성신 | 47.58 | 29,950만원 | 0만원 |
망원동 | 6/10 | 휴먼빌 | 84.963 | 65,000만원 | 0만원 |
망원동 | 6/12 | 현진에버빌2 | 83.654 | 51,400만원 | 0만원 |
망원동 | 6/13 | 마포한강아이파크 | 111.2884 | 68,250만원 | 0만원 |
망원동 | 6/15 | 뉴성신아파트 | 59.5 | 55,500만원 | 0만원 |
망원동 | 6/17 | 대상3 | 84.9 | 42,000만원 | 0만원 |
망원동 | 6/18 | 대림1 | 84.96 | 48,300만원 | 0만원 |
망원동 | 6/19 | 대상3 | 59.61 | 29,400만원 | 0만원 |
망원동 | 6/22 | 길명1차아파트 | 109.61 | 44,000만원 | 0만원 |
연남동 | 6/15 | 새마을 | 41.65 | 18,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/1 | 가좌행복주택 | 29.66 | 5,580만원 | 19만원 |
성산동 | 6/1 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
성산동 | 6/1 | 가좌행복주택 | 29.66 | 5,580만원 | 19만원 |
성산동 | 6/3 | 성산시영(유원) | 59.43 | 41,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/4 | 성산시영(유원) | 59.43 | 28,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/4 | 성산시영(선경) | 50.54 | 19,950만원 | 0만원 |
성산동 | 6/4 | 성산동성 | 84.97 | 30,000만원 | 50만원 |
성산동 | 6/5 | 성산시영(유원) | 59.43 | 29,400만원 | 0만원 |
성산동 | 6/5 | 블룸에비뉴 | 30.005 | 17,700만원 | 40만원 |
성산동 | 6/7 | 성산시영(유원) | 59.43 | 28,350만원 | 0만원 |
성산동 | 6/7 | 성산시영(유원) | 59.43 | 40,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/7 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
성산동 | 6/7 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
성산동 | 6/7 | 성산시영(선경) | 50.54 | 10,000만원 | 65만원 |
성산동 | 6/9 | 성산월드타운대림 | 117.898 | 52,000만원 | 100만원 |
성산동 | 6/10 | 성산시영(선경) | 50.54 | 12,000만원 | 27만원 |
성산동 | 6/11 | 성산시영(대우) | 50.03 | 25,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/11 | 성산시영(선경) | 50.54 | 5,000만원 | 60만원 |
성산동 | 6/12 | 대원 | 59.69 | 31,500만원 | 0만원 |
성산동 | 6/12 | 성산시영(선경) | 50.54 | 32,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/12 | 성산시영(선경) | 50.54 | 23,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/12 | 성산시영(대우) | 50.03 | 24,000만원 | 0만원 |
성산동 | 6/15 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
성산동 | 6/17 | 성산시영(선경) | 50.54 | 25,000만원 | 35만원 |
성산동 | 6/17 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
성산동 | 6/19 | 성산시영(대우) | 50.03 | 23,100만원 | 0만원 |
성산동 | 6/21 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,636만원 | 12만원 |
성산동 | 6/21 | 가좌행복주택 | 16.32 | 3,800만원 | 13만원 |
성산동 | 6/22 | 풍림 | 59.85 | 31,500만원 | 0만원 |
성산동 | 6/22 | 노블에비뉴 | 33.964 | 13,800만원 | 50만원 |
성산동 | 6/22 | 성산시영(유원) | 59.43 | 22,500만원 | 20만원 |
성산동 | 6/22 | 성산월드타운대림 | 84.689 | 20,000만원 | 90만원 |
성산동 | 6/22 | 풍림 | 59.85 | 31,500만원 | 0만원 |
성산동 | 6/24 | 블룸에비뉴 | 30.005 | 16,000만원 | 33만원 |
중동 | 6/5 | 마포중동현대 | 59.88 | 48,000만원 | 0만원 |
중동 | 6/7 | 중동계룡아파트 | 60 | 50,000만원 | 0만원 |
중동 | 6/17 | 마포중동현대 | 59.88 | 37,800만원 | 0만원 |
중동 | 6/18 | 현대 | 84.94 | 42,500만원 | 0만원 |
중동 | 6/18 | 현대 | 84.94 | 42,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/3 | 상암월드컵파크9단지 | 84.94 | 69,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/3 | 상암월드컵파크9단지 | 84.89 | 5,000만원 | 157만원 |
상암동 | 6/5 | 상암월드컵파크2단지 | 59.92 | 55,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/5 | 상암월드컵파크11단지 | 84.89 | 70,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/8 | 휴먼시아2단지 | 51.98 | 46,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/8 | 상암월드컵파크12단지 | 59.73 | 54,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/9 | 상암월드컵파크10단지 | 49.58 | 4,588만원 | 31만원 |
상암동 | 6/10 | 상암월드컵파크2단지 | 59.92 | 39,900만원 | 0만원 |
상암동 | 6/10 | 상암월드컵파크9단지 | 49.58 | 4,474만원 | 31만원 |
상암동 | 6/11 | 휴먼시아2단지 | 74.6 | 47,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/12 | 상암월드컵파크9단지 | 84.98 | 70,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/12 | 상암월드컵파크7단지 | 84.9 | 53,500만원 | 0만원 |
상암동 | 6/12 | 상암월드컵파크2단지 | 59.92 | 37,000만원 | 40만원 |
상암동 | 6/12 | 상암월드컵파크2단지 | 59.92 | 50,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/12 | 상암월드컵파크2단지 | 59.92 | 50,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/14 | 상암월드컵파크8단지 | 39.97 | 1,055만원 | 27만원 |
상암동 | 6/14 | 상암월드컵파크7단지 | 84.74 | 54,600만원 | 0만원 |
상암동 | 6/16 | 상암월드컵파크7단지 | 84.9 | 57,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/17 | 상암월드컵파크3단지 | 84.84 | 65,000만원 | 0만원 |
상암동 | 6/17 | 상암월드컵파크10단지 | 59.73 | 5,420만원 | 35만원 |
상암동 | 6/17 | 상암월드컵파크10단지 | 59.37 | 9,168만원 | 14만원 |
상암동 | 6/17 | 상암월드컵파크10단지 | 59.73 | 9,168만원 | 14만원 |
상암동 | 6/17 | 상암월드컵파크11단지 | 49.58 | 9,736만원 | 0만원 |
상암동 | 6/17 | 상암월드컵파크11단지 | 49.58 | 9,736만원 | 0만원 |
상암동 | 6/18 | 상암월드컵파크11단지 | 49.58 | 4,345만원 | 30만원 |
상암동 | 6/18 | 상암월드컵파크10단지 | 84.89 | 36,825만원 | 0만원 |
상암동 | 6/18 | 상암월드컵파크10단지 | 84.89 | 36,825만원 | 0만원 |
상암동 | 6/18 | 상암월드컵파크10단지 | 84.66 | 36,825만원 | 0만원 |
상암동 | 6/20 | 상암월드컵파크10단지 | 59.37 | 9,168만원 | 14만원 |
상암동 | 6/21 | 휴먼시아2단지 | 51.96 | 40,900만원 | 0만원 |
상암동 | 6/21 | 상암월드컵1단지 | 49.6 | 1,978만원 | 27만원 |
상암동 | 6/21 | 상암월드컵1단지 | 49.53 | 1,975만원 | 27만원 |
상암동 | 6/21 | 상암월드컵1단지 | 49.93 | 1,990만원 | 27만원 |
상암동 | 6/21 | 상암월드컵1단지 | 39.66 | 1,645만원 | 24만원 |
상암동 | 6/21 | 상암월드컵1단지 | 49.53 | 1,975만원 | 27만원 |
상암동 | 6/21 | 휴먼시아2단지 | 51.96 | 40,900만원 | 0만원 |
상암동 | 6/21 | 상암월드컵파크9단지 | 39.48 | 7,164만원 | 0만원 |
상암동 | 6/22 | 상암월드컵파크8단지 | 49.62 | 4,320만원 | 31만원 |
상암동 | 6/22 | 상암월드컵1단지 | 49.93 | 1,990만원 | 27만원 |
상암동 | 6/22 | 상암월드컵파크7단지 | 84.9 | 55,650만원 | 0만원 |
상암동 | 6/22 | 상암월드컵파크10단지 | 59.37 | 7,368만원 | 24만원 |
상암동 | 6/23 | 상암월드컵파크10단지 | 114.26 | 49,980만원 | 0만원 |
상암동 | 6/23 | 상암월드컵파크11단지 | 59.73 | 5,227만원 | 35만원 |
