728x90
반응형
경기도 고양시 덕양구 아파트 전세 및 월세 시세! (2021년 6월)
경기도 고양시 덕양구에서 아파트 찾아보고 계신가요? 아파트 알아보기 이전에 6월에 경기도 고양시 덕양구의 전세 및 월세 금액 실제 통계 정보를 알아봄으로써 고양시 시세를 검색해보는 것은 필요합니다.
이 글에서 먼저 6월 고양시 지역 주거 비용을 위한 국토부에 신고된 금액을 검색하여 이해하기 쉽게 표로 재구성해 보았는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
주교동 | 6/14 | 동원(596) | 56.7 | 9,000만원 | 0만원 |
주교동 | 6/14 | 벽산 | 114.63 | 43,000만원 | 0만원 |
주교동 | 6/14 | 삼림(561-1) | 47.49 | 500만원 | 35만원 |
주교동 | 6/15 | 루미아트 | 84.7624 | 22,000만원 | 15만원 |
주교동 | 6/16 | 신정베스트빌 | 48.83 | 10,000만원 | 0만원 |
주교동 | 6/19 | 벽산 | 84.75 | 19,000만원 | 0만원 |
신원동 | 6/1 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 2,993만원 | 28만원 |
신원동 | 6/2 | 신원마을 1단지 우남퍼스트빌 | 84.7815 | 50,000만원 | 0만원 |
신원동 | 6/4 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/4 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/7 | 신원마을4단지(임대) | 36.92 | 5,313만원 | 11만원 |
신원동 | 6/8 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/8 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 4,414만원 | 9만원 |
신원동 | 6/8 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 5,828만원 | 21만원 |
신원동 | 6/10 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 5,328만원 | 25만원 |
신원동 | 6/10 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 5,628만원 | 21만원 |
신원동 | 6/10 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/11 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 84.0785 | 20,000만원 | 110만원 |
신원동 | 6/12 | 삼송힐스테이트 | 84.77 | 55,000만원 | 0만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,852만원 | 15만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 26.64 | 2,379만원 | 9만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 6,128만원 | 18만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 9,502만원 | 19만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 6,128만원 | 21만원 |
신원동 | 6/14 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,725만원 | 16만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,325만원 | 18만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 1,274만원 | 46만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 26.64 | 1,679만원 | 14만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 3,794만원 | 8만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 4,128만원 | 31만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 4,128만원 | 31만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,325만원 | 18만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 26.64 | 1,479만원 | 15만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 6,128만원 | 18만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 9,774만원 | 15만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,125만원 | 16만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 26.64 | 1,479만원 | 15만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,152만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 7,274만원 | 28만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 6,874만원 | 27만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/15 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 6,390만원 | 21만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 26.64 | 1,479만원 | 15만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 8,202만원 | 26만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 4,052만원 | 9만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,924만원 | 34만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 7,674만원 | 22만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,025만원 | 19만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,125만원 | 16만원 |
신원동 | 6/16 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 6,028만원 | 18만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을고양삼송아이파크 | 116.22 | 60,000만원 | 0만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 3,652만원 | 11만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 4,025만원 | 23만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,125만원 | 19만원 |
신원동 | 6/17 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,825만원 | 25만원 |
신원동 | 6/18 | 신원마을4단지(임대) | 26.98 | 3,494만원 | 9만원 |
신원동 | 6/18 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,125만원 | 16만원 |
신원동 | 6/18 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,552만원 | 16만원 |
신원동 | 6/18 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/18 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/19 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 3,252만원 | 11만원 |
신원동 | 6/20 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 66.0346 | 47,000만원 | 0만원 |
신원동 | 6/21 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 4,052만원 | 9만원 |
신원동 | 6/21 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 4,052만원 | 9만원 |
신원동 | 6/21 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 3,325만원 | 28만원 |
신원동 | 6/21 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 10,029만원 | 23만원 |
신원동 | 6/21 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 84.0785 | 50,000만원 | 0만원 |
신원동 | 6/22 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 5,728만원 | 20만원 |
신원동 | 6/22 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,125만원 | 19만원 |
신원동 | 6/22 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 7,674만원 | 22만원 |
신원동 | 6/23 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 7,228만원 | 13만원 |
신원동 | 6/23 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 5,274만원 | 38만원 |
신원동 | 6/23 | 신원마을2단지(임대) | 59.95 | 9,774만원 | 15만원 |
신원동 | 6/23 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 6,728만원 | 15만원 |
신원동 | 6/24 | 신원마을2단지(임대) | 46.46 | 5,825만원 | 12만원 |
신원동 | 6/25 | 신원마을2단지(임대) | 51.6 | 4,428만원 | 29만원 |
신원동 | 6/25 | 신원마을2단지(임대) | 36.74 | 2,052만원 | 19만원 |
원흥동 | 6/4 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지(임대) | 26.55 | 5,267만원 | 7만원 |
원흥동 | 6/9 | 삼송2차 원흥역 동원로얄듀크비스타 | 84.9867 | 58,000만원 | 0만원 |
원흥동 | 6/10 | 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) | 36.73 | 3,261만원 | 12만원 |
원흥동 | 6/15 | 삼송마을엘에이치14단지(임대) | 46.52 | 6,502만원 | 15만원 |
원흥동 | 6/15 | 엘에이치원흥도래울마을1단지(임대) | 36.73 | 1,880만원 | 19만원 |
원흥동 | 6/16 | 삼송마을엘에이치16단지(임대) | 36.62 | 3,730만원 | 12만원 |
원흥동 | 6/18 | 삼송마을엘에이치16단지(임대) | 51.98 | 4,647만원 | 35만원 |
원흥동 | 6/18 | 삼송3차아이파크 | 84.9842 | 60,000만원 | 0만원 |
원흥동 | 6/18 | 삼송마을엘에이치14단지(임대) | 46.91 | 2,102만원 | 32만원 |
원흥동 | 6/22 | 삼송마을엘에이치16단지(임대) | 46.91 | 7,150만원 | 13만원 |
도내동 | 6/3 | 고양원흥동일스위트 | 84.9832 | 38,850만원 | 0만원 |
도내동 | 6/3 | 도래울파크뷰 | 84.98 | 47,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/4 | 도래울파크뷰 | 84.98 | 5,000만원 | 120만원 |
도내동 | 6/5 | 도래울파크뷰 | 74.97 | 6,000만원 | 120만원 |
도내동 | 6/10 | 도래울파크뷰 | 84.88 | 50,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/10 | 엘에이치원흥도래울마을4단지 | 59.98 | 55,500만원 | 0만원 |
도내동 | 6/13 | 고양원흥동일스위트 | 84.9832 | 53,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/13 | 도래울파크뷰 | 84.94 | 49,500만원 | 0만원 |
도내동 | 6/13 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9491 | 33,000만원 | 60만원 |
도내동 | 6/13 | 도래울파크뷰 | 84.94 | 49,500만원 | 0만원 |
도내동 | 6/15 | 엘에이치원흥도래울마을4단지 | 84.88 | 33,600만원 | 0만원 |
도내동 | 6/16 | 도래울파크뷰 | 74.96 | 30,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/16 | 고양원흥동일스위트 | 84.9956 | 27,560만원 | 0만원 |
도내동 | 6/16 | 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) | 51.8 | 8,962만원 | 0만원 |
도내동 | 6/19 | 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) | 84.99 | 48,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/19 | 도래울센트럴더포레 | 84.93 | 29,500만원 | 45만원 |
도내동 | 6/21 | 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) | 59.95 | 45,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/21 | 도래울센트럴더포레 | 84.58 | 39,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/22 | 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) | 51.8 | 8,962만원 | 0만원 |
도내동 | 6/22 | 엘에이치원흥도래울마을3단지(임대) | 84.93 | 48,000만원 | 0만원 |
도내동 | 6/25 | 도래울센트럴더포레 | 84.93 | 51,100만원 | 0만원 |
성사동 | 6/2 | 신원당(동신1) | 101.73 | 28,500만원 | 0만원 |
성사동 | 6/2 | 임창(488-56) | 54.7 | 2,500만원 | 50만원 |
성사동 | 6/4 | 미도(422-2) | 46.08 | 9,500만원 | 0만원 |
성사동 | 6/4 | 신원당(동신2) | 57 | 1,000만원 | 74만원 |
성사동 | 6/5 | 신원당(동신2) | 84.6 | 25,200만원 | 0만원 |
성사동 | 6/5 | 신원당(동문) | 63.405 | 21,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/5 | 삼화(494-5) | 35.88 | 2,500만원 | 13만원 |
성사동 | 6/7 | 신원당(태영) | 54.91 | 6,500만원 | 40만원 |
성사동 | 6/9 | 신원당(대명) | 58.68 | 26,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/10 | 미도(404-7) | 43.56 | 1,000만원 | 40만원 |
성사동 | 6/10 | 신원당(동문) | 63.405 | 32,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/11 | 신원당(태영)2 | 59.04 | 26,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/14 | 신원당(태영) | 54.91 | 2,500만원 | 60만원 |
성사동 | 6/14 | 삼성래미안 | 84.99 | 37,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/17 | 신원당(대명) | 58.68 | 28,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/17 | 임창(488-56) | 54.7 | 17,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/19 | 신원당(태영) | 54.91 | 17,850만원 | 0만원 |
성사동 | 6/19 | 삼성래미안 | 151.16 | 42,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/21 | 미도(404-7) | 43.56 | 10,000만원 | 0만원 |
성사동 | 6/24 | 신원당(태영) | 54.91 | 3,000만원 | 62만원 |
지축동 | 6/10 | 지축역 센트럴 푸르지오 | 84.9621 | 40,000만원 | 50만원 |
삼송동 | 6/1 | 삼송마을18단지(임대) | 26.49 | 3,576만원 | 7만원 |
삼송동 | 6/9 | 삼송마을18단지(임대) | 36.51 | 4,577만원 | 10만원 |
삼송동 | 6/15 | 삼송역 현대 헤리엇 | 59.95 | 49,000만원 | 0만원 |
삼송동 | 6/16 | 삼송마을18단지(임대) | 59.25 | 11,005만원 | 19만원 |
삼송동 | 6/17 | 삼송2차아이파크 | 74.988 | 37,800만원 | 0만원 |
삼송동 | 6/17 | 삼송역 현대 헤리엇 | 59.95 | 48,000만원 | 0만원 |
삼송동 | 6/17 | 삼송2차아이파크 | 74.988 | 62,000만원 | 0만원 |
삼송동 | 6/18 | 삼송마을18단지(임대) | 26.49 | 3,576만원 | 7만원 |
삼송동 | 6/19 | 삼송 스타클래스 | 101.51 | 65,000만원 | 0만원 |
동산동 | 6/9 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 60,000만원 | 0만원 |
동산동 | 6/17 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 59,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/1 | 삼성 | 59.886 | 15,225만원 | 0만원 |
고양동 | 6/1 | 푸른마을3단지 | 84.98 | 14,175만원 | 0만원 |
고양동 | 6/2 | 푸른마을3단지 | 84.98 | 28,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/3 | 푸른마을5단지 | 84.8265 | 23,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/4 | 푸른마을5단지 | 84.8265 | 23,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/4 | 푸른마을5단지 | 84.8265 | 28,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/4 | 푸른마을6단지 | 84.8265 | 23,600만원 | 0만원 |
고양동 | 6/5 | 삼성 | 84.996 | 28,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/5 | 삼성 | 84.996 | 28,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/5 | 고양동우방유쉘아파트 | 84.93 | 19,500만원 | 0만원 |
고양동 | 6/7 | 현대1 | 59.36 | 7,000만원 | 50만원 |
고양동 | 6/10 | 삼성 | 84.996 | 32,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/10 | 푸른마을5단지 | 84.8265 | 2,000만원 | 78만원 |
고양동 | 6/11 | 푸른마을5단지 | 59.9768 | 18,900만원 | 0만원 |
고양동 | 6/11 | 푸른마을6단지 | 84.8265 | 21,100만원 | 0만원 |
고양동 | 6/12 | 푸른마을7단지 | 84.8265 | 24,150만원 | 0만원 |
고양동 | 6/13 | 현대1 | 84.36 | 30,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/14 | 푸른마을3단지 | 84.89 | 3,000만원 | 74만원 |
고양동 | 6/16 | 삼성 | 84.996 | 20,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/17 | 윤창 | 84.96 | 18,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/18 | 현대1 | 59.36 | 16,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/19 | 푸른마을5단지 | 84.8265 | 30,000만원 | 0만원 |
고양동 | 6/24 | 푸른마을7단지 | 84.8265 | 23,000만원 | 0만원 |
관산동 | 6/4 | 주공그린빌 | 59.92 | 17,850만원 | 0만원 |
관산동 | 6/9 | 윤창 | 46.71 | 1,000만원 | 45만원 |
관산동 | 6/9 | 윤창 | 46.71 | 6,000만원 | 0만원 |
관산동 | 6/10 | 더퍼스트프라임 | 59.826 | 17,000만원 | 15만원 |
관산동 | 6/10 | 한승미메이드 | 82.5 | 1,000만원 | 65만원 |
관산동 | 6/15 | 새서울 | 56.7 | 4,500만원 | 0만원 |
관산동 | 6/17 | 새서울 | 42.84 | 9,000만원 | 0만원 |
관산동 | 6/19 | 새서울 | 42.84 | 9,000만원 | 0만원 |
관산동 | 6/22 | 허스(151-3) | 52.56 | 9,000만원 | 0만원 |
관산동 | 6/22 | 주공그린빌 | 59.92 | 19,400만원 | 0만원 |
토당동 | 6/2 | 대림2 | 59.4 | 26,500만원 | 0만원 |
토당동 | 6/4 | 대림2 | 59.4 | 29,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/5 | 한라비발디 | 84.6062 | 25,200만원 | 0만원 |
토당동 | 6/5 | 토당동금강KCC | 84.37 | 40,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/7 | 능곡풍림아이원(60) | 84.05 | 26,250만원 | 0만원 |
토당동 | 6/8 | 대림2 | 84.93 | 29,000만원 | 20만원 |
토당동 | 6/8 | 대림2 | 84.93 | 35,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/9 | 능곡대림 | 84.69 | 42,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/9 | 토당동금강KCC | 84.37 | 24,150만원 | 0만원 |
토당동 | 6/12 | 대림2 | 59.4 | 28,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/12 | 한라비발디 | 84.8753 | 38,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/14 | 토당동금강KCC | 84.37 | 7,000만원 | 65만원 |
토당동 | 6/16 | 한라비발디 | 84.8753 | 29,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/19 | 대림2 | 59.4 | 18,500만원 | 0만원 |
토당동 | 6/19 | 내안애양우 | 84.59 | 25,200만원 | 0만원 |
토당동 | 6/23 | 능곡대림 | 59.892 | 18,500만원 | 0만원 |
토당동 | 6/23 | 토당동금강KCC | 84.37 | 40,000만원 | 0만원 |
토당동 | 6/24 | 능곡풍림아이원(60) | 84.05 | 25,700만원 | 0만원 |
토당동 | 6/25 | 한강능곡역성원상떼빌2차 | 84.99 | 40,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/1 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 2,000만원 | 50만원 |
화정동 | 6/2 | 은빛마을(LG)5 | 134.94 | 30,000만원 | 100만원 |
화정동 | 6/3 | 은빛마을(LG)5 | 99.96 | 33,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/4 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 19,950만원 | 0만원 |
화정동 | 6/4 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59.835 | 15,750만원 | 42만원 |
화정동 | 6/5 | 달빛(라이프)2 | 49.95 | 16,200만원 | 0만원 |
화정동 | 6/5 | 은빛마을11단지 | 60 | 23,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/5 | 옥빛마을14단지 | 50 | 17,850만원 | 0만원 |
화정동 | 6/6 | 은빛마을11단지 | 50 | 25,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/6 | 은빛마을11단지 | 50 | 19,950만원 | 0만원 |
화정동 | 6/7 | 옥빛마을(주공)15 | 59.97 | 23,415만원 | 0만원 |
화정동 | 6/7 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 84.79 | 45,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/7 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 84.79 | 45,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/8 | 은빛마을(신성)5 | 164.85 | 38,850만원 | 0만원 |
화정동 | 6/8 | 은빛마을11단지 | 50 | 24,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/9 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 21,520만원 | 0만원 |
화정동 | 6/9 | 달빛(라이프)2 | 59.97 | 22,570만원 | 0만원 |
화정동 | 6/9 | 은빛마을11단지 | 60 | 24,150만원 | 0만원 |
화정동 | 6/10 | 별빛마을(건영)10 | 84.96 | 6,000만원 | 100만원 |
화정동 | 6/10 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 26,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/10 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 84.79 | 31,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/10 | 달빛(라이프)2 | 59.97 | 29,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/10 | 달빛(라이프)2 | 59.97 | 33,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/10 | 달빛(라이프)2 | 49.95 | 16,800만원 | 0만원 |
화정동 | 6/11 | 은빛마을11단지 | 50 | 18,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/11 | 달빛(라이프)2 | 49.95 | 17,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/11 | 달빛(라이프)2 | 49.95 | 25,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/11 | 별빛마을9단지(기산) | 84.93 | 3,000만원 | 94만원 |
화정동 | 6/11 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59.835 | 28,300만원 | 0만원 |
화정동 | 6/12 | 옥빛마을(주공)15 | 59.97 | 36,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/12 | 은빛마을11단지 | 60 | 21,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/12 | 은빛마을(삼성)5 | 134.97 | 34,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/14 | 옥빛마을(주공)15 | 59.97 | 26,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/14 | 은빛삼익주택(5) | 134.83 | 20,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/14 | 달빛(라이프)2 | 59.97 | 5,000만원 | 65만원 |
화정동 | 6/15 | 옥빛마을14단지 | 50 | 29,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/15 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 17,325만원 | 0만원 |
화정동 | 6/15 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59.835 | 25,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/15 | 옥빛마을(주공)15 | 59.56 | 22,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/15 | 은빛마을6단지 | 103.92 | 34,650만원 | 0만원 |
화정동 | 6/15 | 은빛마을6단지 | 103.92 | 38,850만원 | 0만원 |
화정동 | 6/15 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 33,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/16 | 은빛마을11단지 | 60 | 24,100만원 | 0만원 |
화정동 | 6/17 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 17,300만원 | 0만원 |
화정동 | 6/17 | 은빛마을11단지 | 50 | 18,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/17 | 달빛마을(진덕) | 72.27 | 27,820만원 | 0만원 |
화정동 | 6/18 | 별빛마을9단지(913동에서918동) | 84.93 | 28,300만원 | 0만원 |
화정동 | 6/18 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 33,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 21,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 19,900만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 29,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 달빛마을(부영)2 | 50 | 18,300만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 은빛(미도파)5 | 99.93 | 34,650만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 달빛마을(진덕) | 84.9 | 29,900만원 | 0만원 |
화정동 | 6/19 | 옥빛마을(풍산) | 56.88 | 13,860만원 | 0만원 |
화정동 | 6/21 | 옥빛마을(주공)15 | 59.97 | 32,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/22 | 별빛마을7단지 | 84.95 | 31,500만원 | 0만원 |
화정동 | 6/22 | 달빛(라이프)2 | 59.97 | 23,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/22 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 84.79 | 31,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/22 | 은빛마을6단지 | 103.92 | 3,000만원 | 110만원 |
화정동 | 6/22 | 별빛마을9단지(901동에서906동) | 84.93 | 30,400만원 | 0만원 |
화정동 | 6/22 | 옥빛마을(주공)15 | 59.93 | 21,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/24 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 31,000만원 | 0만원 |
화정동 | 6/24 | 별빛마을7단지 | 85 | 33,600만원 | 0만원 |
화정동 | 6/24 | 옥빛마을14단지 | 60 | 2,000만원 | 84만원 |
행신동 | 6/1 | 소만마을9단지 | 43.76 | 2,000만원 | 60만원 |
행신동 | 6/2 | 햇빛주공23 | 59.93 | 23,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/2 | 샘터마을2 | 59.97 | 22,300만원 | 0만원 |
행신동 | 6/2 | 햇빛마을21단지 | 101.97 | 40,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/2 | 소만마을1단지 | 45.48 | 16,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/3 | 샘터마을3 | 49.77 | 1,790만원 | 28만원 |
행신동 | 6/3 | 소만마을(풍림) | 45.36 | 16,800만원 | 0만원 |
행신동 | 6/3 | 소만마을(대명)7 | 59.04 | 20,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/3 | 햇빛주공22 | 39.99 | 5,750만원 | 0만원 |
행신동 | 6/4 | 햇빛마을주공20 | 59.56 | 22,000만원 | 40만원 |
행신동 | 6/4 | 햇빛주공23 | 59.98 | 3,000만원 | 70만원 |
행신동 | 6/4 | 햇빛주공23 | 59.97 | 23,100만원 | 0만원 |
행신동 | 6/4 | SK뷰 1차 | 84.91 | 50,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/4 | 소만마을(성원)6 | 49.77 | 28,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/4 | 무원마을(두산) | 84.93 | 30,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/4 | 소만마을(성원)6 | 49.77 | 28,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 행신3차SKVIEW | 84.9858 | 54,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 행신3차SKVIEW | 84.9858 | 54,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 소만마을 3단지(늘푸른아파트) | 51.03 | 30,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 햇빛주공23 | 59.93 | 34,500만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 햇빛마을주공20 | 59.98 | 7,000만원 | 65만원 |
행신동 | 6/5 | 햇빛주공(18-1) | 84.9 | 30,900만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 햇빛주공(18-1) | 65.97 | 27,300만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 소만마을1단지 | 45.48 | 24,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 샘터마을2 | 59.97 | 23,100만원 | 0만원 |
행신동 | 6/5 | 샘터마을2 | 49.96 | 19,950만원 | 0만원 |
행신동 | 6/6 | 무원마을7단지 | 84.99 | 24,150만원 | 0만원 |
행신동 | 6/7 | 샘터마을2 | 49.96 | 3,000만원 | 65만원 |
행신동 | 6/7 | 샘터마을2 | 59.93 | 20,990만원 | 0만원 |
행신동 | 6/7 | 무원마을(신안)8 | 101.76 | 23,100만원 | 0만원 |
행신동 | 6/7 | 햇빛마을주공20 | 39.99 | 19,000만원 | 0만원 |
행신동 | 6/7 | 소만마을9단지 | 43.76 | 17,000만원 | 0만원 |
